Latitude (Breedte): 53.0766948, Longitude (Lengte): 6.5783227Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1832 | Vries | I6117 | |
| 2 | Vries | I8286 | ||
| 3 | 11 aug 1824 | Vries | I6079 | |
| 4 | 3 jul 1778 | Vries | I6471 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 sep 1731 | Vries | I5740 | |
| 2 | 1 dec 1765 | Vries | I5759 | |
| 3 | 6 mrt 1796 | Vries | I6062 | |
| 4 | 15 jul 1810 | Vries | I6470 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 aug 1889 | Vries | I6121 | |
| 2 | 14 feb 2015 | Vries | I3471 | |
| 3 | 26 mrt 1953 | Vries | I3868 | |
| 4 | 18 apr 1884 | Vries | I1361 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Timmermans / Karsten | 8 mei 1809 | Vries | F1483043361 |
| 2 | Wuffing / Homan | 23 mei 1856 | Vries | F1449158714 |
| 3 | Wuffing / Veldman | 8 jun 1864 | Vries | F1449158720 |