Latitude (Breedte): 52.0907374, Longitude (Lengte): 5.1214201Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 sep 1899 | Utrecht | I5438 | |
| 2 | 9 apr 1894 | Utrecht | I5436 | |
| 3 | 22 jun 1901 | Utrecht | I5443 | |
| 4 | 31 okt 1904 | Utrecht | I5439 | |
| 5 | 10 jan 1898 | Utrecht | I5437 | |
| 6 | 4 apr 1898 | Utrecht | I9952 | |
| 7 | 1893 | Utrecht | I4840 | |
| 8 | Utrecht | I10671 | ||
| 9 | 2 nov 1920 | Utrecht | I1197 | |
| 10 | 21 mrt 1874 | Utrecht | I10916 | |
| 11 | 1790 | Utrecht | I272 | |
| 12 | 1676 | Utrecht | I9784 | |
| 13 | 29 apr 1929 | Utrecht | I1553 | |
| 14 | 1827 | Utrecht | I1547 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 apr 1676 | Utrecht | I9784 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 mei 1912 | Utrecht | I5432 | |
| 2 | 20 mrt 1871 | Utrecht | I1532 | |
| 3 | 4 jun 1949 | Utrecht | I117 | |
| 4 | 25 jun 1867 | Utrecht | I10599 | |
| 5 | 9 jan 2003 | Utrecht | I1197 | |
| 6 | 9 okt 1977 | Utrecht | I81 | |
| 7 | 9 feb 1825 | Utrecht | I9672 | |
| 8 | 28 jul 1714 | Utrecht | I9760 | |
| 9 | 30 jun 1942 | Utrecht | I3871 | |
| 10 | 27 jan 1955 | Utrecht | I1552 | |
| 11 | 7 jul 1993 | Utrecht | I1553 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Brenk / Douma | 15 dec 1897 | Utrecht | F1443293137 |
| 2 | Koerts / Grolman | 17 jul 1919 | Utrecht | F1421438934 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Ederveen / Willemsen | 15 mrt 1939 | Utrecht | F1381240875 |
| 2 | Koerts / Grolman | 26 jun 1930 | Utrecht | F1421438934 |
| 3 | Zeven / Oldenziel | 15 dec 1954 | Utrecht | F1420647271 |