Latitude (Breedte): 53.1760382, Longitude (Lengte): 5.9786796Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 mei 1883 | Tietjerksteradeel | I213 | |
| 2 | 25 mei 1886 | Tietjerksteradeel | I215 | |
| 3 | 17 aug 1884 | Tietjerksteradeel | I214 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 mei 1958 | Tietjerksteradeel | I215 | |
| 2 | 11 dec 1886 | Tietjerksteradeel | I205 | |
| 3 | 31 dec 1883 | Tietjerksteradeel | I198 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Haan / Heyde | 17 aug 1820 | Tietjerksteradeel | F1599571265 |
| 2 | Koster / Jong | 31 okt 1885 | Tietjerksteradeel | F1362574779 |
| 3 | Koster / Woudsma | 29 jun 1895 | Tietjerksteradeel | F1362418059 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Koster / Jong | 28 nov 1890 | Tietjerksteradeel | F1362574779 |