Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1707 | Oosternieland | I11044 |
2 | ![]() | 1711 | Oosternieland | I11045 |
3 | ![]() | 1716 | Oosternieland | I11047 |
4 | ![]() | 1713 | Oosternieland | I11046 |
5 | ![]() | 1703 | Oosternieland | I11042 |
6 | ![]() | 1705 | Oosternieland | I11043 |
7 | ![]() | 1696 | Oosternieland | I1843 |
8 | ![]() | 27 jan 1806 | Oosternieland | I8893 |
9 | ![]() | 1728 | Oosternieland | I11049 |
10 | ![]() | 1710 | Oosternieland | I1830 |
11 | ![]() | 1709 | Oosternieland | I1833 |
12 | ![]() | 1717 | Oosternieland | I1832 |
13 | ![]() | 1707 | Oosternieland | I1829 |
14 | ![]() | ca. 1719 | Oosternieland | I1941 |
15 | ![]() | 1712 | Oosternieland | I1834 |
16 | ![]() | 1714 | Oosternieland | I1831 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 nov 1707 | Oosternieland | I11044 |
2 | ![]() | 26 apr 1711 | Oosternieland | I11045 |
3 | ![]() | 17 mei 1716 | Oosternieland | I11047 |
4 | ![]() | 8 jan 1713 | Oosternieland | I11046 |
5 | ![]() | 14 jan 1703 | Oosternieland | I11042 |
6 | ![]() | 1 mrt 1705 | Oosternieland | I11043 |
7 | ![]() | 1 apr 1696 | Oosternieland | I1843 |
8 | ![]() | 12 sep 1728 | Oosternieland | I11049 |
9 | ![]() | 24 sep 1710 | Oosternieland | I1830 |
10 | ![]() | 17 mrt 1720 | Oosternieland | I53 |
11 | ![]() | 3 feb 1709 | Oosternieland | I1833 |
12 | ![]() | 24 okt 1717 | Oosternieland | I1832 |
13 | ![]() | 11 sep 1707 | Oosternieland | I1829 |
14 | ![]() | 7 nov 1712 | Oosternieland | I1834 |
15 | ![]() | 23 sep 1714 | Oosternieland | I1831 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Harmens / Pieters | 12 jan 1721 | Oosternieland | F1382965160 |
2 | Jans / Harmens | 16 nov 1727 | Oosternieland | F1590593005 |
3 | Remmerts / Tonnis | 5 apr 1739 | Oosternieland | F1382965163 |