Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 dec 1862 | Obergum | I6271 |
2 | ![]() | 1774 | Obergum | I1878 |
3 | ![]() | 30 jun 1883 | Obergum | I6638 |
4 | ![]() | 6 mrt 1855 | Obergum | I4198 |
5 | ![]() | 16 nov 1893 | Obergum | I1045 |
6 | ![]() | 18 mrt 1911 | Obergum | I1054 |
7 | ![]() | 12 jan 1860 | Obergum | I1906 |
8 | ![]() | 9 aug 1865 | Obergum | I1909 |
9 | ![]() | 6 mei 1803 | Obergum | I1880 |
10 | ![]() | 12 jan 1797 | Obergum | I1879 |
11 | ![]() | 10 jan 1800 | Obergum | I1731 |
12 | ![]() | 26 mei 1807 | Obergum | I1881 |
13 | ![]() | mrt 1794 | Obergum | I1310 |
14 | ![]() | 19 jan 1859 | Obergum | I1903 |
15 | ![]() | 8 jul 1861 | Obergum | I1907 |
16 | ![]() | 2 okt 1862 | Obergum | I1908 |
17 | ![]() | 1758 | Obergum | I1298 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 aug 1721 | Obergum | I1974 |
2 | ![]() | 22 mei 1803 | Obergum | I1880 |
3 | ![]() | 22 jan 1797 | Obergum | I1879 |
4 | ![]() | 26 jan 1800 | Obergum | I1731 |
5 | ![]() | 14 jun 1807 | Obergum | I1881 |
6 | ![]() | 30 mrt 1794 | Obergum | I1310 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 apr 1837 | Obergum | I1878 |
2 | ![]() | 27 mrt 1861 | Obergum | I1906 |
3 | ![]() | 24 aug 1865 | Obergum | I1909 |
4 | ![]() | 15 feb 1808 | Obergum | I1880 |
5 | ![]() | 22 feb 1835 | Obergum | I1879 |
6 | ![]() | 6 mei 1836 | Obergum | I1881 |
7 | ![]() | 8 jul 1870 | Obergum | I1901 |
8 | ![]() | 16 mei 1809 | Obergum | I1877 |
9 | ![]() | 28 mrt 1859 | Obergum | I1903 |
10 | ![]() | 11 sep 1861 | Obergum | I1907 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Oldenzeel / Remmerts | 7 feb 1751 | Obergum | F1362154471 |
2 | Takens / Bos | 8 sep 1793 | Obergum | F1383044245 |