Latitude (Breedte): 53.0646944, Longitude (Lengte): 6.9462204Treffers 1 t/m 50 van 64
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 11 sep 1862 | Nieuwe Pekela | I4466 | |
| 2 | 23 jul 1825 | Nieuwe Pekela | I9817 | |
| 3 | 1782 | Nieuwe Pekela | I4873 | |
| 4 | 1783 | Nieuwe Pekela | I4874 | |
| 5 | 31 jan 1906 | Nieuwe Pekela | I4565 | |
| 6 | 3 aug 1891 | Nieuwe Pekela | I3931 | |
| 7 | 1858 | Nieuwe Pekela | I4769 | |
| 8 | 7 sep 1890 | Nieuwe Pekela | I1404 | |
| 9 | 24 jan 1908 | Nieuwe Pekela | I4566 | |
| 10 | 7 sep 1911 | Nieuwe Pekela | I4556 | |
| 11 | 17 dec 1830 | Nieuwe Pekela | I781 | |
| 12 | 19 aug 1910 | Nieuwe Pekela | I4536 | |
| 13 | 1837 | Nieuwe Pekela | I6278 | |
| 14 | 4 apr 1869 | Nieuwe Pekela | I1422 | |
| 15 | 5 aug 1893 | Nieuwe Pekela | I4285 | |
| 16 | 15 feb 1791 | Nieuwe Pekela | I8245 | |
| 17 | ca. 1773 | Nieuwe Pekela | I6739 | |
| 18 | 15 apr 1904 | Nieuwe Pekela | I5366 | |
| 19 | 27 sep 1887 | Nieuwe Pekela | I9869 | |
| 20 | 1842 | Nieuwe Pekela | I6279 | |
| 21 | 1 okt 1883 | Nieuwe Pekela | I2280 | |
| 22 | 1847 | Nieuwe Pekela | I6926 | |
| 23 | 1730 | Nieuwe Pekela | I7828 | |
| 24 | 26 dec 1839 | Nieuwe Pekela | I8193 | |
| 25 | 4 apr 1791 | Nieuwe Pekela | I8235 | |
| 26 | 6 mrt 1799 | Nieuwe Pekela | I8222 | |
| 27 | 19 dec 1804 | Nieuwe Pekela | I8224 | |
| 28 | 12 jan 1794 | Nieuwe Pekela | I8230 | |
| 29 | 17 jan 1787 | Nieuwe Pekela | I8228 | |
| 30 | 24 okt 1788 | Nieuwe Pekela | I8229 | |
| 31 | 12 mrt 1802 | Nieuwe Pekela | I8223 | |
| 32 | 24 sep 1784 | Nieuwe Pekela | I8227 | |
| 33 | 16 mei 1782 | Nieuwe Pekela | I8226 | |
| 34 | 1750 | Nieuwe Pekela | I8210 | |
| 35 | 28 aug 1897 | Nieuwe Pekela | I1423 | |
| 36 | 17 aug 1900 | Nieuwe Pekela | I1425 | |
| 37 | 31 jan 1899 | Nieuwe Pekela | I1424 | |
| 38 | 7 mei 1902 | Nieuwe Pekela | I1426 | |
| 39 | 13 jul 1907 | Nieuwe Pekela | I1427 | |
| 40 | 27 jan 1795 | Nieuwe Pekela | I7753 | |
| 41 | 19 jan 1890 | Nieuwe Pekela | I10032 | |
| 42 | 12 okt 1902 | Nieuwe Pekela | I4097 | |
| 43 | 3 nov 1882 | Nieuwe Pekela | I4256 | |
| 44 | 7 okt 1861 | Nieuwe Pekela | I8199 | |
| 45 | 17 jun 1836 | Nieuwe Pekela | I8188 | |
| 46 | 18 jan 1838 | Nieuwe Pekela | I8189 | |
| 47 | 19 nov 1805 | Nieuwe Pekela | I8185 | |
| 48 | 8 sep 1844 | Nieuwe Pekela | I8192 | |
| 49 | 2 jul 1843 | Nieuwe Pekela | I8191 | |
| 50 | 22 okt 1840 | Nieuwe Pekela | I8190 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 mrt 1782 | Nieuwe Pekela | I4873 | |
| 2 | 14 jun 1783 | Nieuwe Pekela | I4874 | |
| 3 | 2 apr 1730 | Nieuwe Pekela | I7828 | |
| 4 | 10 apr 1791 | Nieuwe Pekela | I8235 | |
| 5 | 10 mrt 1799 | Nieuwe Pekela | I8222 | |
| 6 | 23 dec 1804 | Nieuwe Pekela | I8224 | |
| 7 | 19 jan 1794 | Nieuwe Pekela | I8230 | |
| 8 | 21 jan 1787 | Nieuwe Pekela | I8228 | |
| 9 | 2 nov 1788 | Nieuwe Pekela | I8229 | |
| 10 | 21 mrt 1802 | Nieuwe Pekela | I8223 | |
| 11 | 26 sep 1784 | Nieuwe Pekela | I8227 | |
| 12 | 20 mei 1782 | Nieuwe Pekela | I8226 | |
| 13 | 8 feb 1795 | Nieuwe Pekela | I7753 | |
| 14 | 24 nov 1805 | Nieuwe Pekela | I8185 | |
| 15 | 6 jun 1808 | Nieuwe Pekela | I8184 | |
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 26 nov 1813 | Nieuwe Pekela | I10933 | |
| 2 | 7 feb 1855 | Nieuwe Pekela | I8181 | |
| 3 | 5 dec 1947 | Nieuwe Pekela | I4540 | |
| 4 | 12 jan 1919 | Nieuwe Pekela | I3931 | |
| 5 | 24 jul 1959 | Nieuwe Pekela | I4556 | |
| 6 | 28 jun 1945 | Nieuwe Pekela | I4548 | |
| 7 | 5 mei 1951 | Nieuwe Pekela | I4255 | |
| 8 | 2 mrt 1950 | Nieuwe Pekela | I6277 | |
| 9 | 5 feb 1940 | Nieuwe Pekela | I1422 | |
| 10 | 8 apr 1960 | Nieuwe Pekela | I4285 | |
| 11 | 18 mei 1935 | Nieuwe Pekela | I6242 | |
| 12 | vóór 1788 | Nieuwe Pekela | I8228 | |
| 13 | 11 aug 1828 | Nieuwe Pekela | I8210 | |
| 14 | 23 okt 1992 | Nieuwe Pekela | I1425 | |
| 15 | 8 mei 1942 | Nieuwe Pekela | I1416 | |
| 16 | 3 apr 1922 | Nieuwe Pekela | I2165 | |
| 17 | 15 jan 1989 | Nieuwe Pekela | I1427 | |
| 18 | 13 mrt 1933 | Nieuwe Pekela | I4710 | |
| 19 | 22 dec 1941 | Nieuwe Pekela | I2175 | |
| 20 | 2 feb 1941 | Nieuwe Pekela | I2178 | |
| 21 | 15 jul 1945 | Nieuwe Pekela | I2176 | |
| 22 | 2 dec 1941 | Nieuwe Pekela | I2180 | |
| 23 | 17 aug 1900 | Nieuwe Pekela | I2163 | |
| 24 | 13 sep 1871 | Nieuwe Pekela | I774 | |
| 25 | 20 jan 1921 | Nieuwe Pekela | I6343 | |
| 26 | 16 jan 1957 | Nieuwe Pekela | I4744 | |
| 27 | 15 apr 1904 | Nieuwe Pekela | I8188 | |
| 28 | 19 feb 1848 | Nieuwe Pekela | I8185 | |
| 29 | 6 mei 1848 | Nieuwe Pekela | I8192 | |
| 30 | 7 aug 1843 | Nieuwe Pekela | I8191 | |
| 31 | 21 apr 1892 | Nieuwe Pekela | I8184 | |
| 32 | 9 apr 1831 | Nieuwe Pekela | I2837 | |
| 33 | 14 okt 1913 | Nieuwe Pekela | I6921 | |
| 34 | 16 apr 1819 | Nieuwe Pekela | I8211 | |
| 35 | 30 sep 1849 | Nieuwe Pekela | I587 | |
| 36 | 7 dec 1865 | Nieuwe Pekela | I788 | |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Barlinckhoff / Loof | 15 apr 1781 | Nieuwe Pekela | F1421593520 |
| 2 | Bentum / Boer | 25 apr 1918 | Nieuwe Pekela | F1419197066 |
| 3 | Bos / Seep | 31 jul 1926 | Nieuwe Pekela | F1419450962 |
| 4 | Bossema / Kamphuis | 12 sep 1934 | Nieuwe Pekela | F1420486672 |
| 5 | Branbergen / Pijbes | 29 apr 1913 | Nieuwe Pekela | F1550960891 |
| 6 | Dekker / Boer | 21 nov 1918 | Nieuwe Pekela | F1376895947 |
| 7 | Derks / Geerts | 20 mrt 1729 | Nieuwe Pekela | F1515165830 |
| 8 | Drok / Heres | 17 mrt 1864 | Nieuwe Pekela | F1478990098 |
| 9 | Muntinga / Wams | 9 apr 1797 | Nieuwe Pekela | F1530286309 |
| 10 | Oldenziel / Brouwer | 15 mei 1934 | Nieuwe Pekela | F1420486661 |
| 11 | Oldenziel / Douwes | 13 mrt 1930 | Nieuwe Pekela | F1376895956 |
| 12 | Oldenziel / Eerkens | 18 mrt 1897 | Nieuwe Pekela | F1376895953 |
| 13 | Oldenziel / Hofman | 30 apr 1908 | Nieuwe Pekela | F1385141810 |
| 14 | Oldenziel / Oostindjer | 5 jun 1935 | Nieuwe Pekela | F1376895954 |
| 15 | Onstwedder / Pothuis | 31 jul 1817 | Nieuwe Pekela | F1515081771 |
| 16 | Slim / Hubbeling | 21 mrt 1918 | Nieuwe Pekela | F1421006745 |
| 17 | Slim / Zuidhof | 3 jun 1920 | Nieuwe Pekela | F1421096128 |
| 18 | Starke / Meijering | 9 okt 1861 | Nieuwe Pekela | F1530286299 |
| 19 | Starke / Tonkens | 17 feb 1836 | Nieuwe Pekela | F1530278992 |
| 20 | Tuin / Veen | 2 jun 1906 | Nieuwe Pekela | F1419102232 |
| 21 | Vos / Schreuder | 8 mei 1919 | Nieuwe Pekela | F1421096127 |
| 22 | Vos / Zuidhof | 6 jun 1912 | Nieuwe Pekela | F1421096123 |
| 23 | Vos / Zuidhof | 15 mei 1919 | Nieuwe Pekela | F1421181310 |
| 24 | Vries / Heukers | 7 feb 1872 | Nieuwe Pekela | F1503516090 |
| 25 | Waalkens / Laan | 21 mrt 1868 | Nieuwe Pekela | F1557141911 |
| 26 | Woudsma / Boswijk | 13 jul 1860 | Nieuwe Pekela | F1364744138 |
| 27 | Zuidhof / Boer | 7 jun 1883 | Nieuwe Pekela | F1421096126 |