Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 aug 1837 | Martenshoek | I5021 |
2 | ![]() | 11 sep 1838 | Martenshoek | I5018 |
3 | ![]() | 19 mrt 1870 | Martenshoek | I5330 |
4 | ![]() | 26 dec 1884 | Martenshoek | I5258 |
5 | ![]() | 26 dec 1884 | Martenshoek | I5272 |
6 | ![]() | 4 aug 1886 | Martenshoek | I5259 |
7 | ![]() | 4 aug 1886 | Martenshoek | I5273 |
8 | ![]() | 4 aug 1869 | Martenshoek | I5264 |
9 | ![]() | 27 aug 1877 | Martenshoek | I5269 |
10 | ![]() | 3 dec 1900 | Martenshoek | I5309 |
11 | ![]() | 3 aug 1879 | Martenshoek | I5270 |
12 | ![]() | 31 jan 1881 | Martenshoek | I5271 |
13 | ![]() | 28 apr 1889 | Martenshoek | I5274 |
14 | ![]() | 18 feb 1876 | Martenshoek | I5268 |
15 | ![]() | 1 jun 1871 | Martenshoek | I5265 |
16 | ![]() | 20 mei 1872 | Martenshoek | I5266 |
17 | ![]() | 10 feb 1874 | Martenshoek | I5267 |
18 | ![]() | 1853 | Martenshoek | I7232 |
19 | ![]() | 21 mei 1897 | Martenshoek | I312 |
20 | ![]() | 20 nov 1885 | Martenshoek | I3977 |
21 | ![]() | 28 jun 1854 | Martenshoek | I3974 |
22 | ![]() | 18 dec 1883 | Martenshoek | I3976 |
23 | ![]() | 10 nov 1888 | Martenshoek | I3979 |
24 | ![]() | 28 nov 1880 | Martenshoek | I3975 |
25 | ![]() | 6 aug 1890 | Martenshoek | I3980 |
26 | ![]() | 12 okt 1887 | Martenshoek | I3978 |
27 | ![]() | 30 jun 1895 | Martenshoek | I3981 |
28 | ![]() | 19 mrt 1899 | Martenshoek | I5629 |
29 | ![]() | 7 jan 1904 | Martenshoek | I5632 |
30 | ![]() | 11 jul 1896 | Martenshoek | I5628 |
31 | ![]() | 7 mei 1900 | Martenshoek | I5630 |
32 | ![]() | 9 mei 1901 | Martenshoek | I5631 |
33 | ![]() | 3 dec 1866 | Martenshoek | I5086 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 sep 1935 | Martenshoek | I5018 |
2 | ![]() | 12 apr 1933 | Martenshoek | I7677 |
3 | ![]() | 18 sep 1885 | Martenshoek | I5258 |
4 | ![]() | 18 sep 1885 | Martenshoek | I5272 |
5 | ![]() | 25 jun 1887 | Martenshoek | I5259 |
6 | ![]() | 25 jun 1887 | Martenshoek | I5273 |
7 | ![]() | 28 feb 1955 | Martenshoek | I5269 |
8 | ![]() | 27 feb 1892 | Martenshoek | I5017 |
9 | ![]() | 15 aug 1880 | Martenshoek | I5270 |
10 | ![]() | 6 mei 1868 | Martenshoek | I5263 |
11 | ![]() | 4 nov 1918 | Martenshoek | I5274 |
12 | ![]() | 26 okt 1880 | Martenshoek | I5268 |
13 | ![]() | 1 jun 1871 | Martenshoek | I5265 |
14 | ![]() | 19 aug 1872 | Martenshoek | I5266 |
15 | ![]() | 19 feb 1891 | Martenshoek | I5267 |
16 | ![]() | 11 feb 1820 | Martenshoek | I6617 |
17 | ![]() | 28 apr 1879 | Martenshoek | I7573 |
18 | ![]() | 22 feb 1898 | Martenshoek | I3976 |
19 | ![]() | 12 okt 1887 | Martenshoek | I3978 |
20 | ![]() | 22 mrt 1903 | Martenshoek | I5629 |
21 | ![]() | 28 okt 1904 | Martenshoek | I5632 |