Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 8 mei 1914 | Hellum | I10111 |
2 | ![]() | 9 dec 1905 | Hellum | I10198 |
3 | ![]() | 9 dec 1905 | Hellum | I10199 |
4 | ![]() | 18 mrt 1829 | Hellum | I4680 |
5 | ![]() | 27 jun 1900 | Hellum | I257 |
6 | ![]() | 7 feb 1874 | Hellum | I296 |
7 | ![]() | 28 jul 1883 | Hellum | I300 |
8 | ![]() | 14 mrt 1902 | Hellum | I5412 |
9 | ![]() | 1723 | Hellum | I3436 |
10 | ![]() | 1698 | Hellum | I3446 |
11 | ![]() | Hellum | I7523 | |
12 | ![]() | 1903 | Hellum | I9886 |
13 | ![]() | 5 mrt 1908 | Hellum | I4477 |
14 | ![]() | 27 sep 1910 | Hellum | I4479 |
15 | ![]() | 27 sep 1910 | Hellum | I4478 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 dec 1723 | Hellum | I3436 |
2 | ![]() | 22 apr 1698 | Hellum | I3446 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 dec 1905 | Hellum | I10198 |
2 | ![]() | 9 dec 1905 | Hellum | I10199 |
3 | ![]() | 23 sep 1894 | Hellum | I298 |
4 | ![]() | 21 aug 1883 | Hellum | I300 |
5 | ![]() | 28 mrt 1961 | Hellum | I324 |
6 | ![]() | 24 jul 1907 | Hellum | I5413 |
7 | ![]() | 19 feb 1957 | Hellum | I9999 |
8 | ![]() | 22 sep 1911 | Hellum | I4479 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Scheltoma / Cornelis | 11 apr 1723 | Hellum | F1402574546 |