Latitude (Breedte): 53.3304259, Longitude (Lengte): 6.1008417Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10818 | ||
| 2 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10817 | ||
| 3 | ca. 1699 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10821 | |
| 4 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10820 | ||
| 5 | 1698 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10794 | |
| 6 | 1731 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10798 | |
| 7 | ca. 1644 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10816 | |
| 8 | 1684 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10824 | |
| 9 | 1739 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10802 | |
| 10 | 1688 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10826 | |
| 11 | 1680 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10822 | |
| 12 | 1707 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10828 | |
| 13 | 1719 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10831 | |
| 14 | 1722 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10832 | |
| 15 | 1712 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10830 | |
| 16 | 1726 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10786 | |
| 17 | 1669 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10810 | |
| 18 | 1687 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10825 | |
| 19 | 1690 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10827 | |
| 20 | 1709 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10829 | |
| 21 | 1733 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10799 | |
| 22 | 1736 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10800 | |
| 23 | 1729 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10797 | |
| 24 | 1727 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10796 | |
| 25 | 1681 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10823 | |
| 26 | 1741 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10803 | |
| 27 | 1738 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10801 | |
| 28 | 1707 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10837 | |
| 29 | 1865 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I1123 | |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 jun 1731 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10798 | |
| 2 | 31 aug 1684 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10824 | |
| 3 | 30 okt 1739 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10802 | |
| 4 | 16 dec 1688 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10826 | |
| 5 | 14 mrt 1680 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10822 | |
| 6 | 1 jan 1707 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10828 | |
| 7 | 3 sep 1719 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10831 | |
| 8 | 5 apr 1722 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10832 | |
| 9 | 6 mrt 1712 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10830 | |
| 10 | 24 mrt 1726 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10786 | |
| 11 | 22 aug 1669 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10810 | |
| 12 | 30 okt 1687 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10825 | |
| 13 | 23 feb 1690 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10827 | |
| 14 | 15 sep 1709 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10829 | |
| 15 | 27 sep 1733 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10799 | |
| 16 | 22 jan 1736 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10800 | |
| 17 | 22 mei 1729 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10797 | |
| 18 | 18 mei 1727 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10796 | |
| 19 | 22 mei 1681 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10823 | |
| 20 | 15 okt 1741 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10803 | |
| 21 | 23 mrt 1738 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10801 | |
| 22 | 1 jan 1707 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10837 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 dec 1781 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10795 | |
| 2 | 25 apr 1724 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10821 | |
| 3 | 20 mei 1771 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10794 | |
| 4 | 13 jul 1717 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | I10816 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Goslings / Eelses | 29 mei 1718 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | F1573480073 |
| 2 | Gosslinghs / Auckes | 27 feb 1686 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | F1573480070 |
| 3 | Gosslinghs / Dircks | 29 nov 1668 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | F1573480069 |
| 4 | Gosslinghs / Dryses | 18 mrt 1694 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | F1573480071 |
| 5 | Gosslinghs / Geerts | 27 feb 1706 | Ee, gemeente Oostdongeradeel | F1573480072 |