Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Alleman, Petrus Cornelis | 27 dec 1908 | Breda | I3600 |
2 | Bosters, Philomena Maria | 1 dec 1881 | Breda | I3597 |
3 | Keppels, Anna Maria | Breda | I9849 | |
4 | Oldenzeel, Johannes Matheus Cornelis | 15 dec 1916 | Breda | I3599 |
5 | Oldenzeel, Maria Johanna Melanie | 7 dec 1912 | Breda | I3598 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Bosters, Philomena Maria | 30 jul 1941 | Breda | I3597 |
2 | Oldenzeel, Cornelis | 23 mrt 1953 | Breda | I3596 |
3 | Oldenzeel, Maria Johanna Melanie | 25 okt 1963 | Breda | I3598 |
4 | Trip van Zoutland, Jan Louis | 7 jul 1822 | Breda | I9668 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Alleman / Oldenzeel | 22 mei 1930 | Breda | F1415806873 |
2 | Oldenzeel / Bosters | 24 jun 1912 | Breda | F1415806872 |