Latitude (Breedte): 53.0612531, Longitude (Lengte): 5.5216963Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Bolsward | I1144 | ||
| 2 | 23 jun 1946 | Bolsward | I5994 | |
| 3 | 28 aug 1939 | Bolsward | I5993 | |
| 4 | 1885 | Bolsward | I5440 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 mei 1822 | Bolsward | I10361 | |
| 2 | 21 nov 1964 | Bolsward | I5994 | |
| 3 | 28 aug 1939 | Bolsward | I5993 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Tichelaar / Brenk | 31 jul 1915 | Bolsward | F1443293140 |