Latitude (Breedte): 52.9927530, Longitude (Lengte): 6.5642284Treffers 1 t/m 24 van 24
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 jan 1779 | Assen | I5762 | |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 jan 1893 | Assen | I3844 | |
| 2 | 28 okt 1942 | Assen | I4509 | |
| 3 | 11 apr 1954 | Assen | I4263 | |
| 4 | 3 jan 1905 | Assen | I4302 | |
| 5 | 11 nov 1909 | Assen | I2129 | |
| 6 | 1 jan 1792 | Assen | I5750 | |
| 7 | 19 mei 1946 | Assen | I6891 | |
| 8 | 4 dec 1940 | Assen | I4317 | |
| 9 | 12 dec 1910 | Assen | I2151 | |
| 10 | 3 nov 1950 | Assen | I4294 | |
| 11 | 22 jan 1945 | Assen | I3872 | |
| 12 | 8 mei 1989 | Assen | I4532 | |
| 13 | 30 mrt 1882 | Assen | I1358 | |
| 14 | 1 jul 1915 | Assen | I1367 | |
| 15 | 17 mrt 1898 | Assen | I1406 | |
| 16 | 24 jul 1948 | Assen | I1435 | |
| 17 | 24 feb 1943 | Assen | I3863 | |
| 18 | 31 dec 1955 | Assen | I3669 | |
| 19 | 11 nov 1954 | Assen | I4331 | |
| 20 | 2 aug 1911 | Assen | I4322 | |
| 21 | 11 jan 1941 | Assen | I786 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Boerema / Oldenziel | 29 jan 1890 | Assen | F1376895949 |
| 2 | Bolt / Huisman | 8 aug 1917 | Assen | F1420148231 |
| 3 | Mulder / Huisman | 1 mrt 1929 | Assen | F1420148227 |
| 4 | Oldenziel / Ebbink | 1 jun 1897 | Assen | F1376895950 |
| 5 | Schut / Boer | 22 mei 1926 | Assen | F1419355026 |
| 6 | Waal / Huisman | 22 mei 1895 | Assen | F1420148218 |
| 7 | Wageningen / Huisman | 11 jul 1900 | Assen | F1420148221 |
| 8 | Woudman / Huisman | 6 sep 1893 | Assen | F1419951297 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bolt / Huisman | 24 mei 1927 | Assen | F1420148231 |