Latitude (Breedte): 53.1460597, Longitude (Lengte): 5.7439155Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 jun 1763 | Weidum | I10694 | |
| 2 | 21 jan 1804 | Weidum | I10714 | |
| 3 | 19 nov 1811 | Weidum | I10715 | |
| 4 | Weidum | I10712 | ||
| 5 | 8 jul 1802 | Weidum | I10713 | |
| 6 | 25 mei 1880 | Weidum | I199 | |
| 7 | 1886 | Weidum | I218 | |
| 8 | Weidum | I10739 | ||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 feb 1804 | Weidum | I10714 | |
| 2 | 22 dec 1811 | Weidum | I10715 | |
| 3 | 18 jul 1802 | Weidum | I10713 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 nov 1811 | Weidum | I10695 | |
| 2 | 5 nov 1859 | Weidum | I10713 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Gosliga / Meinsma | 23 mei 1762 | Weidum | F1571401512 |