Latitude (Breedte): 52.9919853, Longitude (Lengte): 6.9462217Treffers 1 t/m 50 van 90
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 mei 1908 | Stadskanaal | I286 | |
| 2 | 22 aug 1844 | Stadskanaal | I9832 | |
| 3 | 26 jan 1839 | Stadskanaal | I9835 | |
| 4 | 15 feb 1882 | Stadskanaal | I6058 | |
| 5 | 7 okt 1871 | Stadskanaal | I6280 | |
| 6 | 21 jul 1867 | Stadskanaal | I2654 | |
| 7 | 25 okt 1865 | Stadskanaal | I2653 | |
| 8 | 13 jul 1870 | Stadskanaal | I2655 | |
| 9 | 1 jun 1907 | Stadskanaal | I2708 | |
| 10 | 11 jun 1905 | Stadskanaal | I2707 | |
| 11 | 29 dec 1912 | Stadskanaal | I2710 | |
| 12 | 9 sep 1908 | Stadskanaal | I2721 | |
| 13 | 31 mrt 1880 | Stadskanaal | I2658 | |
| 14 | 7 jul 1905 | Stadskanaal | I2720 | |
| 15 | 26 jan 1864 | Stadskanaal | I2652 | |
| 16 | 20 mei 1875 | Stadskanaal | I2657 | |
| 17 | 20 apr 1904 | Stadskanaal | I2705 | |
| 18 | 11 feb 1873 | Stadskanaal | I2656 | |
| 19 | 16 sep 1909 | Stadskanaal | I2709 | |
| 20 | 8 aug 1878 | Stadskanaal | I2660 | |
| 21 | 17 nov 1876 | Stadskanaal | I2659 | |
| 22 | 26 aug 1917 | Stadskanaal | I2706 | |
| 23 | 30 apr 1895 | Stadskanaal | I2684 | |
| 24 | 12 nov 1870 | Stadskanaal | I2666 | |
| 25 | 4 feb 1880 | Stadskanaal | I4656 | |
| 26 | 11 sep 1846 | Stadskanaal | I4643 | |
| 27 | 7 aug 1885 | Stadskanaal | I4640 | |
| 28 | 30 sep 1908 | Stadskanaal | I2692 | |
| 29 | 6 sep 1907 | Stadskanaal | I2691 | |
| 30 | 6 jun 1874 | Stadskanaal | I2436 | |
| 31 | 23 nov 1869 | Stadskanaal | I2239 | |
| 32 | 29 mei 1880 | Stadskanaal | I9800 | |
| 33 | 28 apr 1872 | Stadskanaal | I4708 | |
| 34 | 1 jul 1876 | Stadskanaal | I2340 | |
| 35 | 14 feb 1909 | Stadskanaal | I2351 | |
| 36 | 20 sep 1901 | Stadskanaal | I4292 | |
| 37 | 14 jun 1900 | Stadskanaal | I4291 | |
| 38 | 10 jun 1904 | Stadskanaal | I4293 | |
| 39 | 27 apr 1881 | Stadskanaal | I3664 | |
| 40 | 5 mrt 1908 | Stadskanaal | I3721 | |
| 41 | 1 apr 1902 | Stadskanaal | I3705 | |
| 42 | 19 feb 1903 | Stadskanaal | I3707 | |
| 43 | 11 jan 1911 | Stadskanaal | I4691 | |
| 44 | 14 feb 1905 | Stadskanaal | I3708 | |
| 45 | 5 nov 1905 | Stadskanaal | I2248 | |
| 46 | 16 feb 1880 | Stadskanaal | I3663 | |
| 47 | 15 sep 1907 | Stadskanaal | I2249 | |
| 48 | 8 mrt 1872 | Stadskanaal | I3659 | |
| 49 | 15 mrt 1909 | Stadskanaal | I2283 | |
| 50 | 1 apr 1902 | Stadskanaal | I3706 | |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 feb 1961 | Stadskanaal | I2370 | |
| 2 | 15 nov 1871 | Stadskanaal | I2654 | |
| 3 | 20 dec 1909 | Stadskanaal | I2543 | |
| 4 | 5 mei 1871 | Stadskanaal | I2652 | |
| 5 | 3 jul 1904 | Stadskanaal | I2705 | |
| 6 | 26 aug 1917 | Stadskanaal | I2706 | |
| 7 | 15 dec 1955 | Stadskanaal | I4039 | |
| 8 | 12 jun 1938 | Stadskanaal | I4174 | |
| 9 | 1 mei 1911 | Stadskanaal | I2115 | |
| 10 | 25 okt 1918 | Stadskanaal | I2544 | |
| 11 | 12 jan 1971 | Stadskanaal | I3800 | |
| 12 | 17 mei 1966 | Stadskanaal | I3664 | |
| 13 | 3 apr 1902 | Stadskanaal | I3705 | |
| 14 | 16 dec 1995 | Stadskanaal | I4691 | |
| 15 | 5 feb 1966 | Stadskanaal | I1424 | |
| 16 | 3 apr 1902 | Stadskanaal | I3706 | |
| 17 | 26 aug 1917 | Stadskanaal | I2671 | |
| 18 | 3 apr 1982 | Stadskanaal | I1428 | |
| 19 | 18 feb 1988 | Stadskanaal | I1429 | |
| 20 | 11 aug 1905 | Stadskanaal | I4156 | |
| 21 | 16 apr 1954 | Stadskanaal | I4647 | |
| 22 | 26 okt 1941 | Stadskanaal | I3813 | |
| 23 | 5 mei 1892 | Stadskanaal | I4177 | |
| 24 | 25 okt 1950 | Stadskanaal | I4176 | |
| 25 | 28 aug 1898 | Stadskanaal | I4179 | |