Latitude (Breedte): 53.2138533, Longitude (Lengte): 6.7004451Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1804 | Harkstede | I6596 | |
| 2 | 1752 | Harkstede | I6606 | |
| 3 | 1780 | Harkstede | I1188 | |
| 4 | 1810 | Harkstede | I6598 | |
| 5 | 23 apr 1825 | Harkstede | I7674 | |
| 6 | 1758 | Harkstede | I6607 | |
| 7 | 30 jul 1807 | Harkstede | I6597 | |
| 8 | 1 mrt 1876 | Harkstede | I1178 | |
| 9 | 29 okt 1814 | Harkstede | I1195 | |
| 10 | 1755 | Harkstede | I6590 | |
| 11 | 5 okt 1820 | Harkstede | I6595 | |
| 12 | 1783 | Harkstede | I6592 | |
| 13 | 1740 | Harkstede | I6601 | |
| 14 | 14 apr 1874 | Harkstede | I6635 | |
| 15 | 5 aug 1817 | Harkstede | I1184 | |
| 16 | 4 feb 1902 | Harkstede | I4472 | |
| 17 | 27 sep 1905 | Harkstede | I10068 | |
| 18 | 1747 | Harkstede | I6613 | |
| 19 | 1756 | Harkstede | I6615 | |
| 20 | 1745 | Harkstede | I6612 | |
| 21 | 1766 | Harkstede | I6618 | |
| 22 | 1762 | Harkstede | I6616 | |
| 23 | 1753 | Harkstede | I6614 | |
| 24 | 1742 | Harkstede | I6602 | |
| 25 | 1785 | Harkstede | I6608 | |
| 26 | 1744 | Harkstede | I6603 | |
| 27 | 1745 | Harkstede | I6604 | |
| 28 | 1750 | Harkstede | I6605 | |
| 29 | 1789 | Harkstede | I7517 | |
| 30 | 7 aug 1817 | Harkstede | I7579 | |
| 31 | 21 mrt 1816 | Harkstede | I7578 | |
| 32 | 30 jul 1822 | Harkstede | I7582 | |
| 33 | 24 nov 1823 | Harkstede | I7583 | |
| 34 | 17 aug 1786 | Harkstede | I7558 | |
| 35 | 23 feb 1821 | Harkstede | I7581 | |
| 36 | 19 jul 1819 | Harkstede | I7580 | |
| 37 | Harkstede | I6600 | ||
| 38 | 13 aug 1847 | Harkstede | I7677 | |
| 39 | 29 nov 1841 | Harkstede | I7676 | |
| 40 | 20 jan 1838 | Harkstede | I7675 | |
| 41 | 1750 | Harkstede | I6591 | |
| 42 | 1764 | Harkstede | I6617 | |
| 43 | 1816 | Harkstede | I7585 | |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 okt 1804 | Harkstede | I6596 | |
| 2 | 26 nov 1752 | Harkstede | I6606 | |
| 3 | 15 mei 1780 | Harkstede | I1188 | |
| 4 | 14 okt 1810 | Harkstede | I6598 | |
| 5 | 23 jul 1758 | Harkstede | I6607 | |
| 6 | 23 aug 1807 | Harkstede | I6597 | |
| 7 | 13 jul 1755 | Harkstede | I6590 | |
| 8 | 28 sep 1783 | Harkstede | I6592 | |
| 9 | 20 mrt 1740 | Harkstede | I6601 | |
| 10 | 15 jan 1747 | Harkstede | I6613 | |
| 11 | 4 jan 1756 | Harkstede | I6615 | |
| 12 | 10 jan 1745 | Harkstede | I6612 | |
| 13 | 18 mei 1766 | Harkstede | I6618 | |
| 14 | 30 mei 1762 | Harkstede | I6616 | |
| 15 | 6 mei 1753 | Harkstede | I6614 | |
| 16 | 9 mrt 1742 | Harkstede | I6602 | |
| 17 | 16 jan 1785 | Harkstede | I6608 | |
| 18 | 26 jan 1744 | Harkstede | I6603 | |
| 19 | 21 feb 1745 | Harkstede | I6604 | |
| 20 | 18 jan 1750 | Harkstede | I6605 | |
| 21 | 1 jan 1789 | Harkstede | I7517 | |
| 22 | 21 jun 1750 | Harkstede | I6591 | |
| 23 | 15 jan 1764 | Harkstede | I6617 | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 sep 1826 | Harkstede | I6594 | |
| 2 | 24 mrt 1840 | Harkstede | I1188 | |
| 3 | 15 jun 1809 | Harkstede | I6597 | |
| 4 | 13 mei 1825 | Harkstede | I6592 | |
| 5 | 30 sep 1872 | Harkstede | I7578 | |
| 6 | 23 aug 1822 | Harkstede | I7582 | |
| 7 | 19 mei 1838 | Harkstede | I7558 | |
| 8 | 18 aug 1858 | Harkstede | I7581 | |
| 9 | 13 feb 1829 | Harkstede | I7580 | |
| 10 | 28 sep 1826 | Harkstede | I1189 | |
| 11 | 14 jan 1833 | Harkstede | I5912 | |
| 12 | 13 jul 1820 | Harkstede | I6621 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Brakema / Harkema | 30 apr 1815 | Harkstede | F1485106096 |
| 2 | Brakema / Kranenberg | 22 jan 1804 | Harkstede | F1368626263 |
| 3 | Brakema / Kremer | 7 nov 1779 | Harkstede | F1485041927 |
| 4 | Everts / Geerts | 1 mrt 1769 | Harkstede | F1512483295 |
| 5 | Hoving / Brakema | 25 mrt 1815 | Harkstede | F1513113949 |
| 6 | Jans / Hendriks | 5 apr 1744 | Harkstede | F1485106091 |
| 7 | Kamphuis / Hindriks | 25 mei 1800 | Harkstede | F1513463794 |
| 8 | Kremer / Jans | 24 mei 1797 | Harkstede | F1485106097 |
| 9 | Kremer / Venema | 23 jul 1809 | Harkstede | F1485106094 |
| 10 | Lubbers / Brakema | 2 mrt 1783 | Harkstede | F1512317737 |