Latitude (Breedte): 53.0748620, Longitude (Lengte): 6.8056169Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 mrt 1874 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I3908 | |
| 2 | 23 jan 1911 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I4104 | |
| 3 | 16 apr 1909 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I2369 | |
| 4 | 23 okt 1899 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I2347 | |
| 5 | 3 apr 1867 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I6269 | |
| 6 | 1 nov 1865 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I6268 | |
| 7 | 24 okt 1895 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I4833 | |
| 8 | 30 jan 1881 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I4170 | |
| 9 | 27 jul 1899 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I4831 | |
| 10 | 28 mei 1901 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I4832 | |
| 11 | 16 apr 1898 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I5792 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 6 feb 1949 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I2324 | |
| 2 | 19 jul 1920 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I4831 | |
| 3 | 30 jan 1946 | Annerveensche Kanaal (Anloo) | I2295 | |