Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.5665018Treffers 451 t/m 500 van 615
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 451 | 2 jun 1840 | Groningen | I10638 | |
| 452 | 1769 | Groningen | I6408 | |
| 453 | 27 dec 1920 | Groningen | I7634 | |
| 454 | 30 apr 1921 | Groningen | I7002 | |
| 455 | 11 nov 1799 | Groningen | I6977 | |
| 456 | 4 jul 1853 | Groningen | I7262 | |
| 457 | 5 dec 1809 | Groningen | I6989 | |
| 458 | 27 jul 1804 | Groningen | I6986 | |
| 459 | 25 okt 1916 | Groningen | I7621 | |
| 460 | 12 mei 1913 | Groningen | I6958 | |
| 461 | 13 jun 1892 | Groningen | I6969 | |
| 462 | 16 okt 1897 | Groningen | I6971 | |
| 463 | 16 jun 1924 | Groningen | I1198 | |
| 464 | 14 jul 1916 | Groningen | I6960 | |
| 465 | 27 okt 1830 | Groningen | I7270 | |
| 466 | 5 feb 1852 | Groningen | I7261 | |
| 467 | 28 apr 1802 | Groningen | I6985 | |
| 468 | 8 feb 1829 | Groningen | I7269 | |
| 469 | 26 aug 1914 | Groningen | I7620 | |
| 470 | 28 aug 1887 | Groningen | I6967 | |
| 471 | 20 jan 1895 | Groningen | I6970 | |
| 472 | 28 apr 1825 | Groningen | I7268 | |
| 473 | 5 jun 1915 | Groningen | I6959 | |
| 474 | 8 jul 1922 | Groningen | I6961 | |
| 475 | 27 jan 1953 | Groningen | I7625 | |
| 476 | 21 sep 1827 | Groningen | I6965 | |
| 477 | 12 feb 1890 | Groningen | I6968 | |
| 478 | 14 aug 1885 | Groningen | I6952 | |
| 479 | 24 okt 1924 | Groningen | I7616 | |
| 480 | 4 mrt 1913 | Groningen | I7619 | |
| 481 | 15 mrt 1912 | Groningen | I7617 | |
| 482 | 1801 | Groningen | I11228 | |
| 483 | 1795 | Groningen | I9441 | |
| 484 | 26 aug 1851 | Groningen | I10628 | |
| 485 | 12 jan 1849 | Groningen | I10626 | |
| 486 | 4 dec 1844 | Groningen | I10623 | |
| 487 | 28 dec 1852 | Groningen | I10621 | |
| 488 | 24 aug 1847 | Groningen | I10625 | |
| 489 | 17 mei 1846 | Groningen | I10624 | |
| 490 | 29 jun 1850 | Groningen | I10627 | |
| 491 | 20 feb 1838 | Groningen | I10622 | |
| 492 | 1768 | Groningen | I9281 | |
| 493 | 1775 | Groningen | I9272 | |
| 494 | 1774 | Groningen | I9271 | |
| 495 | 1770 | Groningen | I9268 | |
| 496 | 1776 | Groningen | I9273 | |
| 497 | 6 sep 1883 | Groningen | I873 | |
| 498 | 13 dec 1810 | Groningen | I3293 | |
| 499 | 1799 | Groningen | I3292 | |
| 500 | 19 okt 1600 | Groningen | I9218 | |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»
Treffers 451 t/m 500 van 707
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 451 | 1 okt 1859 | Groningen | I9287 | |
| 452 | 14 dec 1863 | Groningen | I9291 | |
| 453 | 1 dec 1919 | Groningen | I9318 | |
| 454 | 24 jul 1844 | Groningen | I9323 | |
| 455 | 28 jan 1956 | Groningen | I9331 | |
| 456 | 2 jul 1829 | Groningen | I9282 | |
| 457 | 31 mei 1891 | Groningen | I9293 | |
| 458 | 15 sep 1785 | Groningen | I8416 | |
| 459 | 18 dec 1762 | Groningen | I8419 | |
| 460 | 5 feb 1790 | Groningen | I8418 | |
| 461 | vóór 1770 | Groningen | I8433 | |
| 462 | 18 feb 1913 | Groningen | I1772 | |
| 463 | 14 sep 1867 | Groningen | I5137 | |
| 464 | vóór 1729 | Groningen | I9059 | |
| 465 | 25 jul 1930 | Groningen | I5386 | |
| 466 | 22 jan 1915 | Groningen | I2547 | |
| 467 | 25 dec 1946 | Groningen | I4939 | |
| 468 | 9 mei 1886 | Groningen | I1680 | |
| 469 | 17 nov 1847 | Groningen | I10598 | |
| 470 | 9 jan 1816 | Groningen | I10597 | |
| 471 | 10 jun 1924 | Groningen | I5644 | |
| 472 | 21 okt 1814 | Groningen | I9341 | |
| 473 | 9 aug 1830 | Groningen | I9348 | |
| 474 | 30 nov 1833 | Groningen | I9301 | |
| 475 | 7 apr 1879 | Groningen | I9342 | |
| 476 | 2 nov 1848 | Groningen | I9297 | |
| 477 | 18 aug 1822 | Groningen | I3056 | |
| 478 | 1 dec 1831 | Groningen | I920 | |
| 479 | 2 jan 1768 | Groningen | I4858 | |
| 480 | 31 jan 1886 | Groningen | I938 | |
| 481 | 31 mrt 1895 | Groningen | I517 | |
| 482 | 10 aug 1966 | Groningen | I6953 | |
| 483 | 25 feb 1897 | Groningen | I7659 | |
| 484 | 30 aug 1962 | Groningen | I5080 | |
| 485 | 7 jan 1957 | Groningen | I4138 | |
| 486 | 5 dec 1941 | Groningen | I4036 | |
| 487 | 29 feb 1936 | Groningen | I344 | |
| 488 | 2 jan 1820 | Groningen | I9258 | |
| 489 | 16 nov 1736 | Groningen | I9196 | |
| 490 | vóór 1729 | Groningen | I9198 | |
| 491 | 1631 | Groningen | I11536 | |
| 492 | 6 feb 1892 | Groningen | I2664 | |
| 493 | 10 feb 1920 | Groningen | I4747 | |
| 494 | 5 dec 1948 | Groningen | I4725 | |
| 495 | 24 sep 1923 | Groningen | I4699 | |
| 496 | 19 aug 1963 | Groningen | I4772 | |
| 497 | 29 jul 1931 | Groningen | I4730 | |
| 498 | 19 mrt 1953 | Groningen | I9840 | |
| 499 | 4 jan 1919 | Groningen | I687 | |
| 500 | 18 mrt 1942 | Groningen | I5604 | |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Volgende»