Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.5665018Treffers 301 t/m 350 van 615
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 301 | 14 okt 1845 | Groningen | I9693 | |
| 302 | 17 feb 1870 | Groningen | I4368 | |
| 303 | 19 mei 1878 | Groningen | I5606 | |
| 304 | 21 okt 1876 | Groningen | I5605 | |
| 305 | 16 dec 1880 | Groningen | I5607 | |
| 306 | Groningen | I9063 | ||
| 307 | 1879 | Groningen | I3274 | |
| 308 | 12 nov 1884 | Groningen | I6889 | |
| 309 | 1796 | Groningen | I2561 | |
| 310 | 19 okt 1891 | Groningen | I5076 | |
| 311 | 1673 | Groningen | I9043 | |
| 312 | 14 sep 1840 | Groningen | I2544 | |
| 313 | ca. 26 feb 1930 | Groningen | I5345 | |
| 314 | 1793 | Groningen | I9296 | |
| 315 | 1 sep 1901 | Groningen | I4298 | |
| 316 | 19 jun 1901 | Groningen | I5401 | |
| 317 | 15 okt 1877 | Groningen | I5377 | |
| 318 | 20 mei 1903 | Groningen | I5402 | |
| 319 | 3 feb 1890 | Groningen | I2623 | |
| 320 | 1880 | Groningen | I6912 | |
| 321 | 2 nov 1812 | Groningen | I9686 | |
| 322 | 1875 | Groningen | I3271 | |
| 323 | 1886 | Groningen | I2685 | |
| 324 | 1924 | Groningen | I10121 | |
| 325 | Groningen | I9550 | ||
| 326 | Groningen | I10589 | ||
| 327 | 22 sep 1892 | Groningen | I6653 | |
| 328 | 5 dec 1890 | Groningen | I30 | |
| 329 | 13 jan 1801 | Groningen | I42 | |
| 330 | 3 jan 1868 | Groningen | I26 | |
| 331 | 25 mrt 1874 | Groningen | I15 | |
| 332 | 19 nov 1926 | Groningen | I5 | |
| 333 | 15 sep 1904 | Groningen | I542 | |
| 334 | 21 feb 1872 | Groningen | I32 | |
| 335 | 1799 | Groningen | I54 | |
| 336 | 14 mrt 1812 | Groningen | I50 | |
| 337 | 25 jan 1927 | Groningen | I3451 | |
| 338 | 10 mrt 1819 | Groningen | I513 | |
| 339 | 24 sep 1823 | Groningen | I51 | |
| 340 | 27 jul 1841 | Groningen | I24 | |
| 341 | 28 aug 1900 | Groningen | I8 | |
| 342 | 12 jul 1903 | Groningen | I508 | |
| 343 | 13 aug 1938 | Groningen | I12 | |
| 344 | 2 jan 1899 | Groningen | I181 | |
| 345 | 5 jan 1930 | Groningen | I3473 | |
| 346 | 8 jun 1895 | Groningen | I180 | |
| 347 | 7 feb 1904 | Groningen | I19 | |
| 348 | 8 mrt 1905 | Groningen | I20 | |
| 349 | 3 okt 1905 | Groningen | I497 | |
| 350 | 28 nov 1913 | Groningen | I546 | |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Volgende»
Treffers 301 t/m 350 van 707
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 301 | 20 jul 1952 | Groningen | I10082 | |
| 302 | 2 sep 1976 | Groningen | I3474 | |
| 303 | 30 jan 1900 | Groningen | I2627 | |
| 304 | 14 apr 1962 | Groningen | I4777 | |
| 305 | 5 okt 1977 | Groningen | I78 | |
| 306 | 19 mrt 1979 | Groningen | I6975 | |
| 307 | 4 feb 1969 | Groningen | I41 | |
| 308 | 12 sep 1906 | Groningen | I553 | |
| 309 | 24 aug 1936 | Groningen | I10153 | |
| 310 | 9 nov 1859 | Groningen | I963 | |
| 311 | 21 feb 1960 | Groningen | I5100 | |
| 312 | 29 aug 1938 | Groningen | I499 | |
| 313 | vóór 1701 | Groningen | I9363 | |
| 314 | 22 okt 1924 | Groningen | I9696 | |
| 315 | 30 apr 1913 | Groningen | I9694 | |
| 316 | 5 aug 1846 | Groningen | I9692 | |
| 317 | 8 okt 1873 | Groningen | I9685 | |
| 318 | 8 jan 1953 | Groningen | I4368 | |
| 319 | 31 aug 1965 | Groningen | I4546 | |
| 320 | 18 apr 1916 | Groningen | I841 | |
| 321 | 20 nov 1950 | Groningen | I5607 | |
| 322 | 23 apr 1874 | Groningen | I1801 | |
| 323 | 16 feb 1838 | Groningen | I4856 | |
| 324 | 26 okt 1769 | Groningen | I9064 | |
| 325 | 29 jan 1734 | Groningen | I9063 | |
| 326 | 7 mrt 1958 | Groningen | I6889 | |
| 327 | 22 mrt 1897 | Groningen | I8866 | |
| 328 | 13 aug 1924 | Groningen | I8863 | |
| 329 | 8 nov 1930 | Groningen | I8865 | |
| 330 | 6 jul 1849 | Groningen | I2561 | |
| 331 | 12 mrt 1924 | Groningen | I5053 | |
| 332 | 19 mei 1902 | Groningen | I832 | |
| 333 | 19 okt 1891 | Groningen | I5076 | |
| 334 | 9 sep 1956 | Groningen | I562 | |
| 335 | na 22 mei 1655 | Groningen | I10386 | |
| 336 | 30 dec 1898 | Groningen | I7263 | |
| 337 | 12 mei 1960 | Groningen | I4429 | |
| 338 | 15 jan 1965 | Groningen | I3819 | |
| 339 | 26 mrt 1931 | Groningen | I5345 | |
| 340 | 9 mrt 1782 | Groningen | I9463 | |
| 341 | 22 nov 1931 | Groningen | I5401 | |
| 342 | 2 mrt 1935 | Groningen | I4748 | |
| 343 | 1 jul 1966 | Groningen | I4945 | |
| 344 | 14 okt 1939 | Groningen | I5103 | |
| 345 | 6 aug 1938 | Groningen | I7678 | |
| 346 | 9 jan 1892 | Groningen | I9686 | |
| 347 | 16 mei 1869 | Groningen | I8229 | |
| 348 | 13 dec 1844 | Groningen | I10640 | |
| 349 | 22 dec 1890 | Groningen | I5052 | |
| 350 | 10 jul 1941 | Groningen | I2253 | |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15» Volgende»
Treffers 301 t/m 350 van 415
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 301 | Takens / Jansens | 20 mei 1749 | Groningen | F1479938258 |
| 302 | Takens / Roelfs | 26 mei 1759 | Groningen | F1479938254 |
| 303 | Talma / Thomassen à Thuessink van der Hoop | 10 jul 1889 | Groningen | F1569931389 |
| 304 | Tameling / Dauwes | ca. 1798 | Groningen | F1503691992 |
| 305 | Tameling / Duin | 22 mei 1808 | Groningen | F1503774844 |
| 306 | Tameling / Hillebrands | 14 apr 1787 | Groningen | F1503691993 |
| 307 | Tameling / Meijer | 23 okt 1870 | Groningen | F1510322001 |
| 308 | Tameling / Reedeker | 19 jul 1849 | Groningen | F1503691980 |
| 309 | Tameling / Schipper | 23 mei 1912 | Groningen | F1503691971 |
| 310 | Tameling / Tameling | 5 aug 1824 | Groningen | F1503691986 |
| 311 | Tameling / Toren | 9 sep 1935 | Groningen | F1513529228 |
| 312 | Tameling / Veen | 2 jun 1938 | Groningen | F1513529233 |
| 313 | Tettema / Boelens | 20 mrt 1669 | Groningen | F1537639724 |
| 314 | Teuben / Vries | 5 mei 1895 | Groningen | F1442240591 |
| 315 | Thomassen à Thuessink van der Hoop / Baart de la Faille | 2 nov 1892 | Groningen | F1569931392 |
| 316 | Tiaden / Mees | 24 dec 1664 | Groningen | F1538254760 |
| 317 | Tiaden / Wolthers | 7 aug 1723 | Groningen | F1538746384 |
| 318 | Tiassens / Haickens | 3 apr 1678 | Groningen | F1537704252 |
| 319 | Tiassens / Knock | ca. 10 apr 1726 | Groningen | F1538145596 |
| 320 | Tiassens / Laman | 9 jun 1764 | Groningen | F1538402006 |
| 321 | Tiassens / Laman | 14 jun 1766 | Groningen | F1538402005 |
| 322 | Tiassens / Nijenborch | 5 nov 1653 | Groningen | F1537901069 |
| 323 | Tiassens / Tjadens | 14 jun 1734 | Groningen | F1538401994 |
| 324 | Tiassens / Wolthers | 15 mei 1729 | Groningen | F1538052395 |
| 325 | Tiessens / Ippen | 24 nov 1907 | Groningen | F1365783379 |
| 326 | Timens / Cornelis | 2 jun 1682 | Groningen | F1454883836 |
| 327 | Tjapkes / Banema | 29 jul 1827 | Groningen | F1392235898 |
| 328 | Tjassens / Crans | 18 okt 1631 | Groningen | F1538254763 |
| 329 | Trip / Bothenius | 12 apr 1722 | Groningen | F1539269766 |
| 330 | Trip / Coops | 24 jul 1735 | Groningen | F1539354092 |
| 331 | Trip / Geer | 17 sep 1679 | Groningen | F1538939422 |
| 332 | Trip / Gockinga | 17 mrt 1693 | Groningen | F1539171857 |
| 333 | Trip / Lant | 13 jul 1710 | Groningen | F1539269776 |
| 334 | Trip / Sibenius | 5 jan 1738 | Groningen | F1539354070 |
| 335 | Trip / Siccama | 12 jul 1739 | Groningen | F1538145605 |
| 336 | Trip / Tiassens | 10 mei 1801 | Groningen | F1538402009 |
| 337 | Trip / Trip | 30 sep 1682 | Groningen | F1538939409 |
| 338 | Trip / Wolthers | 14 jun 1710 | Groningen | F1539171861 |
| 339 | Trip / Wolthers | 6 mrt 1768 | Groningen | F1539354083 |
| 340 | Trip van Zoutland / Limburg Stirum | 5 sep 1772 | Groningen | F1539612047 |
| 341 | Trojen / Oostbroek | 30 apr 1758 | Groningen | F1538939389 |
| 342 | Uillart / Muntinga | 21 nov 1819 | Groningen | F1530286317 |
| 343 | Unen / Everts | 3 feb 1850 | Groningen | F1392125569 |
| 344 | Unen / Otten | 3 aug 1884 | Groningen | F1392125566 |
| 345 | Valk / Bierling | 7 sep 1939 | Groningen | F1444331283 |
| 346 | Veen / Jans | 25 jan 1724 | Groningen | F1417293367 |
| 347 | Veldtman / Emmen | 24 aug 1754 | Groningen | F1569931369 |
| 348 | Veltman / Barlinckhoff | 15 jun 1667 | Groningen | F1537124579 |
| 349 | Veltman / Robers | ca. 26 jan 1708 | Groningen | F1537124583 |
| 350 | Venhuis / Rousseau | 6 aug 1891 | Groningen | F1597848439 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Volgende»