Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.5665018Treffers 101 t/m 150 van 615
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 101 | 17 jan 1828 | Groningen | I2727 | |
| 102 | 8 dec 1828 | Groningen | I2553 | |
| 103 | 18 dec 1830 | Groningen | I2554 | |
| 104 | 16 apr 1835 | Groningen | I2543 | |
| 105 | 24 mei 1834 | Groningen | I2730 | |
| 106 | 4 sep 1829 | Groningen | I2728 | |
| 107 | 25 feb 1838 | Groningen | I1710 | |
| 108 | 1 aug 1842 | Groningen | I1713 | |
| 109 | 23 mrt 1839 | Groningen | I1711 | |
| 110 | 27 jan 1842 | Groningen | I2557 | |
| 111 | 12 nov 1869 | Groningen | I2552 | |
| 112 | 29 jan 1834 | Groningen | I2555 | |
| 113 | 21 apr 1834 | Groningen | I9350 | |
| 114 | ca. 1700 | Groningen | I9012 | |
| 115 | 8 feb 1896 | Groningen | I474 | |
| 116 | 15 mei 1880 | Groningen | I1019 | |
| 117 | 25 feb 1915 | Groningen | I4944 | |
| 118 | 1939 | Groningen | I5788 | |
| 119 | 11 dec 1874 | Groningen | I453 | |
| 120 | 26 aug 1910 | Groningen | I258 | |
| 121 | 13 jan 1912 | Groningen | I253 | |
| 122 | Groningen | I10609 | ||
| 123 | 1770 | Groningen | I1676 | |
| 124 | 21 mei 1874 | Groningen | I5327 | |
| 125 | 10 okt 1906 | Groningen | I5354 | |
| 126 | 17 apr 1909 | Groningen | I5355 | |
| 127 | 3 mrt 1877 | Groningen | I5328 | |
| 128 | 3 mrt 1868 | Groningen | I5325 | |
| 129 | 3 mrt 1913 | Groningen | I5357 | |
| 130 | 15 nov 1910 | Groningen | I5356 | |
| 131 | 2 mrt 1895 | Groningen | I5335 | |
| 132 | 2 mrt 1897 | Groningen | I5349 | |
| 133 | 26 sep 1900 | Groningen | I5351 | |
| 134 | 20 feb 1914 | Groningen | I5358 | |
| 135 | 5 dec 1896 | Groningen | I5336 | |
| 136 | 30 mei 1901 | Groningen | I5338 | |
| 137 | 3 nov 1870 | Groningen | I5326 | |
| 138 | 12 jan 1905 | Groningen | I5353 | |
| 139 | 22 apr 1840 | Groningen | I847 | |
| 140 | 12 nov 1898 | Groningen | I5350 | |
| 141 | 24 dec 1898 | Groningen | I5337 | |
| 142 | 22 aug 1902 | Groningen | I5352 | |
| 143 | Groningen | I9054 | ||
| 144 | 17 dec 1812 | Groningen | I9343 | |
| 145 | Groningen | I8426 | ||
| 146 | 1760 | Groningen | I1288 | |
| 147 | 6 feb 1898 | Groningen | I2576 | |
| 148 | 16 apr 1900 | Groningen | I2577 | |
| 149 | 17 jun 1902 | Groningen | I2578 | |
| 150 | 28 jan 1833 | Groningen | I2734 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 707
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 101 | 2 nov 1777 | Groningen | I10871 | |
| 102 | 12 sep 1779 | Groningen | I10865 | |
| 103 | 4 jul 1887 | Groningen | I9312 | |
| 104 | 17 mei 1925 | Groningen | I10183 | |
| 105 | 22 okt 1849 | Groningen | I4889 | |
| 106 | 3 aug 1806 | Groningen | I6983 | |
| 107 | 6 mrt 1910 | Groningen | I2735 | |
| 108 | 28 jun 1868 | Groningen | I2742 | |
| 109 | 22 jan 1971 | Groningen | I509 | |
| 110 | 24 aug 1817 | Groningen | I9793 | |
| 111 | 12 jul 1807 | Groningen | I1697 | |
| 112 | 5 mrt 1942 | Groningen | I1810 | |
| 113 | 26 sep 1878 | Groningen | I844 | |
| 114 | 16 apr 1876 | Groningen | I173 | |
| 115 | 2 mrt 1812 | Groningen | I7370 | |
| 116 | 29 mrt 1927 | Groningen | I3233 | |
| 117 | 18 okt 1918 | Groningen | I4254 | |
| 118 | 5 jan 1829 | Groningen | I2131 | |
| 119 | 8 mei 1950 | Groningen | I2610 | |
| 120 | 2 dec 1915 | Groningen | I2563 | |
| 121 | 21 apr 1736 | Groningen | I9384 | |
| 122 | 3 apr 1831 | Groningen | I6987 | |
| 123 | 12 dec 1827 | Groningen | I7283 | |
| 124 | 20 jan 1963 | Groningen | I10092 | |
| 125 | 6 dec 1950 | Groningen | I1412 | |
| 126 | 8 apr 1859 | Groningen | I880 | |
| 127 | 7 feb 1983 | Groningen | I6881 | |
| 128 | 26 apr 1871 | Groningen | I1717 | |
| 129 | 9 nov 1907 | Groningen | I2558 | |
| 130 | 28 mei 1844 | Groningen | I1714 | |
| 131 | 26 aug 1850 | Groningen | I1715 | |
| 132 | 21 sep 1841 | Groningen | I1712 | |
| 133 | 15 feb 1871 | Groningen | I2731 | |
| 134 | 3 jul 1860 | Groningen | I2556 | |
| 135 | 11 jul 1826 | Groningen | I2726 | |
| 136 | 23 jan 1904 | Groningen | I2542 | |
| 137 | 8 nov 1827 | Groningen | I47 | |
| 138 | 8 jul 1903 | Groningen | I2548 | |
| 139 | 27 feb 1901 | Groningen | I2729 | |
| 140 | 2 jan 1830 | Groningen | I2553 | |
| 141 | 7 jan 1883 | Groningen | I2727 | |
| 142 | 10 mrt 1904 | Groningen | I2554 | |
| 143 | 7 dec 1866 | Groningen | I524 | |
| 144 | 8 feb 1826 | Groningen | I1653 | |
| 145 | 7 jul 1849 | Groningen | I1689 | |
| 146 | 8 dec 1854 | Groningen | I526 | |
| 147 | 16 mei 1843 | Groningen | I2730 | |
| 148 | 23 sep 1940 | Groningen | I2656 | |
| 149 | 23 jan 1790 | Groningen | I1667 | |
| 150 | 28 mrt 1901 | Groningen | I2728 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 415
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 101 | Eijssonius / Sparringa | 16 apr 1679 | Groningen | F1537544874 |
| 102 | Eijssonius / Uchtman | 3 dec 1674 | Groningen | F1537639719 |
| 103 | Eijssonius / Wedda | 31 mrt 1675 | Groningen | F1537639718 |
| 104 | Elama / Rotgers | 23 apr 1659 | Groningen | F1536944855 |
| 105 | Elema / Blencke | 1 jun 1682 | Groningen | F1536944856 |
| 106 | Elema / Elema | 31 aug 1695 | Groningen | F1536944852 |
| 107 | Elema / Emmius | 23 jun 1683 | Groningen | F1538145600 |
| 108 | Elema / Tiassens | 15 apr 1699 | Groningen | F1537544870 |
| 109 | Elema / Zaunsliefer | 8 jan 1707 | Groningen | F1537639713 |
| 110 | Elting / Tjapkes | 17 mrt 1839 | Groningen | F1392235901 |
| 111 | Elzinga / Bakker | 6 jun 1926 | Groningen | F1362921084 |
| 112 | Elzinga / Gnodde | 19 dec 1929 | Groningen | F1362667411 |
| 113 | Erelman / Ottens | 20 mei 1756 | Groningen | F1363868731 |
| 114 | Erelman / Werp | 8 apr 1757 | Groningen | F1381343484 |
| 115 | Erlman / Gerrits | 22 apr 1704 | Groningen | F1363868733 |
| 116 | Evenhuis / Bennink | 14 jun 1896 | Groningen | F1443024131 |
| 117 | Evenhuis / Groenhof | 21 aug 1933 | Groningen | F1443024152 |
| 118 | Evenhuis / Groot | 14 dec 1931 | Groningen | F1443024149 |
| 119 | Evenhuis / Heikens | 3 jun 1894 | Groningen | F1443024132 |
| 120 | Evenhuis / Jong | 22 dec 1924 | Groningen | F1443024143 |
| 121 | Evenhuis / Vries | 19 mei 1867 | Groningen | F1365712240 |
| 122 | Freerks / Hindriks | 3 jun 1804 | Groningen | F1453209025 |
| 123 | Freerks / Oldenzeel | 27 mei 1798 | Groningen | F1371839543 |
| 124 | Fruitema / Koster | 22 jul 1926 | Groningen | F1387091869 |
| 125 | Gal / Drent | 13 mei 1897 | Groningen | F1386842477 |
| 126 | Geenhuizen / Eerelman | 24 dec 1857 | Groningen | F1387139030 |
| 127 | Geersinga / Wassing | 12 apr 1906 | Groningen | F1386957139 |
| 128 | Geerts (Wildervanck) / Mees | 24 mrt 1633 | Groningen | F1555615604 |
| 129 | Gerlacius / Wichers | ca. 19 jan 1703 | Groningen | F1538939412 |
| 130 | Gerrits / Jongbloed | 20 feb 1770 | Groningen | F1385991849 |
| 131 | Gockinga / Ranitz | 10 mei 1838 | Groningen | F1538594016 |
| 132 | Gockinga / Wichers | 6 sep 1651 | Groningen | F1538939419 |
| 133 | Gramsbergen / Eyssens | 11 aug 1633 | Groningen | F1537704239 |
| 134 | Gramsbergen / ten Ham | 5 feb 1653 | Groningen | F1537704241 |
| 135 | Groen van Prinsterer / Hoop | 23 mei 1828 | Groningen | F1569931414 |
| 136 | Groeneveld / Evenhuis | 2 mei 1918 | Groningen | F1443024146 |
| 137 | Groeneveld / Vries | 24 sep 1925 | Groningen | F1444825107 |
| 138 | Groenewold / Niemeijer | 5 nov 1908 | Groningen | F1419355033 |
| 139 | Groenewold / Wijn | 18 mrt 1830 | Groningen | F1384457824 |
| 140 | Groenhuis / Kamp | 1 mei 1803 | Groningen | F1444085029 |
| 141 | Groenhuis / Nienhuis | 22 mei 1834 | Groningen | F1444331271 |
| 142 | Halmael / Laman Trip | 6 nov 1882 | Groningen | F1539711126 |
| 143 | Hamminga / Drenth | 8 apr 1875 | Groningen | F1382780923 |
| 144 | Harms / Biel | 16 mrt 1873 | Groningen | F1365754977 |
| 145 | Harms / Boer | 16 nov 1879 | Groningen | F1365754978 |
| 146 | Harms / Schildkamp | 9 jul 1843 | Groningen | F1363799375 |
| 147 | Harms / Veenstra | 10 dec 1876 | Groningen | F1365754976 |
| 148 | Harms / Wijk | 15 okt 1837 | Groningen | F1364040921 |
| 149 | Heidstra / Mulder | 29 apr 1937 | Groningen | F1551390898 |
| 150 | Hekkema / Barlinckhoff | 16 feb 1815 | Groningen | F1421671514 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»