Latitude (Breedte): 53.1069246, Longitude (Lengte): 7.0749521Treffers 101 t/m 127 van 127
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 101 | 12 apr 1820 | Blijham | I8145 | |
| 102 | 2 jan 1808 | Blijham | I985 | |
| 103 | 1769 | Blijham | I2836 | |
| 104 | 17 aug 1805 | Blijham | I958 | |
| 105 | 16 nov 1803 | Blijham | I954 | |
| 106 | 1808 | Blijham | I2957 | |
| 107 | 20 sep 1817 | Blijham | I8136 | |
| 108 | 1771 | Blijham | I2831 | |
| 109 | 1778 | Blijham | I2835 | |
| 110 | 3 dec 1812 | Blijham | I2931 | |
| 111 | 10 apr 1813 | Blijham | I2959 | |
| 112 | 23 aug 1814 | Blijham | I2960 | |
| 113 | 1773 | Blijham | I2837 | |
| 114 | 1775 | Blijham | I2932 | |
| 115 | 1811 | Blijham | I2930 | |
| 116 | 16 apr 1823 | Blijham | I8146 | |
| 117 | 1753 | Blijham | I6130 | |
| 118 | 1781 | Blijham | I10447 | |
| 119 | 28 apr 1780 | Blijham | I10446 | |
| 120 | 7 feb 1799 | Blijham | I7441 | |
| 121 | 2 jul 1801 | Blijham | I7442 | |
| 122 | 1657 | Blijham | I10987 | |
| 123 | 1654 | Blijham | I10983 | |
| 124 | 1660 | Blijham | I10989 | |
| 125 | 1655 | Blijham | I10984 | |
| 126 | 1663 | Blijham | I10988 | |
| 127 | 1664 | Blijham | I10986 | |
Treffers 101 t/m 110 van 110
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 101 | 7 okt 1781 | Blijham | I10447 | |
| 102 | 30 apr 1780 | Blijham | I10446 | |
| 103 | 10 feb 1799 | Blijham | I7441 | |
| 104 | 5 jul 1801 | Blijham | I7442 | |
| 105 | 1 feb 1657 | Blijham | I10987 | |
| 106 | 4 jun 1654 | Blijham | I10983 | |
| 107 | 8 jan 1660 | Blijham | I10989 | |
| 108 | 5 aug 1655 | Blijham | I10984 | |
| 109 | 22 feb 1663 | Blijham | I10988 | |
| 110 | 25 sep 1664 | Blijham | I10986 | |