Latitude (Breedte): 51.8125626, Longitude (Lengte): 5.8372264Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1894 | Nijmegen | I5517 | |
| 2 | 1757 | Nijmegen | I9282 | |
| 3 | 16 mei 1846 | Nijmegen | I10637 | |
| 4 | 1906 | Nijmegen | I3841 | |
| 5 | 1902 | Nijmegen | I5520 | |
| 6 | 12 dec 1902 | Nijmegen | I5514 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 okt 1917 | Nijmegen | I5487 | |
| 2 | 15 jun 991 | Nijmegen | I7966 | |
| 3 | 19 sep 1903 | Nijmegen | I10634 | |
| 4 | 23 apr 1936 | Nijmegen | I11062 | |
| 5 | 2 jun 1941 | Nijmegen | I745 | |
| 6 | 5 jan 1906 | Nijmegen | I5514 | |
| 7 | 19 nov 1941 | Nijmegen | I5511 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Gelre / Engeland | 20 okt 1331 | Nijmegen | F1508945441 |
| 2 | Werkhoven / Boeken | 28 sep 1922 | Nijmegen | F1444419772 |
| 3 | Werkhoven / Koch | 30 apr 1921 | Nijmegen | F1444419771 |