Latitude (Breedte): 51.4987962, Longitude (Lengte): 3.6109980Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 aug 1864 | Middelburg | I11070 | |
| 2 | 25 nov 1897 | Middelburg | I4622 | |
| 3 | 10 sep 1766 | Middelburg | I9385 | |
| 4 | Middelburg | I9388 | ||
| 5 | 19 mrt 1800 | Middelburg | I9325 | |
| 6 | 1784 | Middelburg | I90 | |
| 7 | 1772 | Middelburg | I9387 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 22 apr 1978 | Middelburg | I4529 | |
| 2 | 13 jan 1999 | Middelburg | I4503 | |
| 3 | 12 mrt 1844 | Middelburg | I707 | |
| 4 | 2 aug 1819 | Middelburg | I708 | |
| 5 | 1796 | Middelburg | I9387 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Oldenziel / Gelderen | 15 sep 1899 | Middelburg | F1419020925 |
| 2 | Philipse / Voorst | 14 jan 1793 | Middelburg | F1538746376 |