Latitude (Breedte): 52.6112646, Longitude (Lengte): 6.6741140Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Gramsbergen | I9055 | ||
| 2 | 15 aug 1912 | Gramsbergen | I4677 | |
| 3 | 11 okt 1918 | Gramsbergen | I4679 | |
| 4 | 13 apr 1913 | Gramsbergen | I4674 | |
| 5 | 30 jun 1911 | Gramsbergen | I4676 | |
| 6 | 30 mei 1909 | Gramsbergen | I4675 | |
| 7 | 13 aug 1915 | Gramsbergen | I4678 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Leenders / Homan | 17 feb 1916 | Gramsbergen | F1421501629 |