Latitude (Breedte): 53.2524947, Longitude (Lengte): 6.1503754Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1797 | Buitenpost | I11126 | |
| 2 | 1 sep 1864 | Buitenpost | I5427 | |
| 3 | Buitenpost | I11131 | ||
| 4 | ca. 17 aug 1767 | Buitenpost | I11086 | |
| 5 | 21 mei 1764 | Buitenpost | I11084 | |
| 6 | 23 feb 1774 | Buitenpost | I11088 | |
| 7 | ca. 2 mrt 1766 | Buitenpost | I11085 | |
| 8 | 19 jul 1800 | Buitenpost | I11149 | |
| 9 | 6 dec 1802 | Buitenpost | I11129 | |
| 10 | 22 mrt 1813 | Buitenpost | I11132 | |
| 11 | 1762 | Buitenpost | I761 | |
| 12 | 9 aug 1816 | Buitenpost | I11133 | |
| 13 | 1 okt 1769 | Buitenpost | I11087 | |
| 14 | 3 jul 1776 | Buitenpost | I11089 | |
| 15 | 7 apr 1819 | Buitenpost | I11134 | |
| 16 | 21 dec 1807 | Buitenpost | I11124 | |
| 17 | 1799 | Buitenpost | I11125 | |
| 18 | 7 jul 1810 | Buitenpost | I11130 | |
| 19 | 4 jun 1815 | Buitenpost | I11090 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 20 aug 1767 | Buitenpost | I11086 | |
| 2 | 10 apr 1774 | Buitenpost | I11088 | |
| 3 | 29 mrt 1766 | Buitenpost | I11085 | |
| 4 | 31 aug 1800 | Buitenpost | I11149 | |
| 5 | 9 jan 1803 | Buitenpost | I11129 | |
| 6 | 8 okt 1769 | Buitenpost | I11087 | |
| 7 | 1 sep 1776 | Buitenpost | I11089 | |
| 8 | 17 jan 1808 | Buitenpost | I11124 | |
| 9 | 12 aug 1810 | Buitenpost | I11130 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 jun 1831 | Buitenpost | I11123 | |
| 2 | vóór 1802 | Buitenpost | I11149 | |
| 3 | 15 apr 1839 | Buitenpost | I11087 | |
| 4 | 11 jul 1846 | Buitenpost | I11089 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Goede / Woudsma | 14 sep 1850 | Buitenpost | F1598178897 |
| 2 | Kramer / Woudsma | 3 jan 1844 | Buitenpost | F1598178894 |
| 3 | Woudsma / Harmens | 1 dec 1799 | Buitenpost | F1598178886 |