Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.37437019999999, Longitude (Lengte): 6.1266778Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1695 | Anjum | I10834 | |
| 2 | 1700 | Anjum | I10812 | |
| 3 | 1729 | Anjum | I10840 | |
| 4 | 1731 | Anjum | I10841 | |
| 5 | 1726 | Anjum | I10839 | |
| 6 | 1736 | Anjum | I10842 | |
| 7 | 16 aug 1841 | Anjum | I995 | |
| 8 | Anjum | I10836 | ||
| 9 | 1751 | Anjum | I7706 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 dec 1695 | Anjum | I10834 | |
| 2 | 16 jan 1698 | Anjum | I10794 | |
| 3 | 8 dec 1700 | Anjum | I10812 | |
| 4 | 20 feb 1729 | Anjum | I10840 | |
| 5 | 29 jul 1731 | Anjum | I10841 | |
| 6 | 20 okt 1726 | Anjum | I10839 | |
| 7 | 29 jan 1736 | Anjum | I10842 | |
| 8 | 11 apr 1751 | Anjum | I7706 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | jans / Uylkes | 17 apr 1729 | Anjum | F1573480074 |
| 2 | Lieuwes / Goslings | 16 dec 1725 | Anjum | F1573480075 |