|  | 
| 2. Johannes Barlinckhoff |  
|  |  
| G: | 1755 |  
| te: | Grote Markt Groningen |  
| H: | 15 apr 1781 |  
| te: | Nieuwe Pekela |  
| O: | 16 aug 1832 |  
| te: | Groningen |  | 
| 4. Cornelis Barlinckhoff |  
|  |  
| G: | 1715 |  
| te: | Grote Markt Groningen |  
| H: | 8 feb 1747 |  
| te: | Groningen |  
| O: | 4 mei 1778 |  
| te: | Groningen |  | 
| 8. Johannes Barlinckhoff | => |  
|  |  
| G: | 1682 |  
| te: | Stoeldrift Groningen |  
| H: | 21 apr 1706 |  
| te: | Groningen |  
| O: | ca. 1718 |  
| te: | Groningen |  | 
| 
| 9. Gesina Elama | => |  
|  |  
| G: | 1684 |  
| te: | Turftorenstraat Groningen |  
| O: | 22 okt 1746 |  
| te: | Grote Markt Groningen |  | 
|  |  | 
|  | 
|  |  | 
| 12. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 13. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
|  | 
| 14. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 15. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  |