|  |  |  |  | 
| 
| 9. Renske Mars | => |  
|  |  
| G: | 1796 |  
| te: | Groningen |  
| O: | 6 jul 1849 |  
| te: | Groningen |  | 
| 
| 5. Tijtje Eerelman |  
|  |  
| G: | 29 jan 1834 |  
| te: | Groningen |  
| O: | 22 feb 1911 |  
| te: | Groningen |  | 
| 10. Samuel Eerelman | => |  
|  |  
| G: | 1795 |  
| te: | Damsterdiep Groningen |  
| H: | 18 sep 1828 |  
| te: | Groningen |  
| O: | 1 feb 1869 |  
| te: | Groningen |  | 
|  | 
|  |  | 
| 12. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 13. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
|  | 
| 14. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  | 
| 
| 15. |  
|  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  
|  |  |  |