Naam | Schelto Tonkens | |
Geboren | 11 aug 1886 | Noordbroek ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Commies bij de rijksbelastingen | |
![]() |
van 1952 | |
![]() |
5 siblings | |
Persoon-ID | I9997 | Genealogie Oldenzeel |
Laatst gewijzigd op | 26 feb 2019 |
Vader | ![]() geb. 8 sep 1845, Noordbroek ![]() ovl. 3 okt 1897, Noordbroek ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() geb. 26 dec 1843, Zuidbroek ![]() ovl. 25 feb 1923, Noordbroek ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 13 nov 1869 | Noordbroek ![]() |
Gezins-ID | F1366801899 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Belia Rentenaar geb. 30 jan 1895, Anna Paulowna ![]() ovl. 26 nov 1918, Musselkanaal ![]() | |
Getrouwd | 27 jun 1918 | Alkmaar ![]() |
Type: civil | ||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |
Gezins-ID | F1550960886 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | ![]() ![]() geb. 19 jan 1890, Nieuwe Pekela ![]() ovl. 14 apr 1942, Amsterdam-zuid ![]() | |||||
Getrouwd | 24 mrt 1921 | Onstwedde ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||
Gezins-ID | F1550960887 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Jikkina Heeringa | |||||
Getrouwd | 1 mei 1952 | Hoogezand ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||
Gezins-ID | F1550960890 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |