Naam | Jan Tonkens | |
Geboren | 7 mrt 1873 | Noordbroek ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Landbouwer | |
Overleden | 26 okt 1962 | 't Zand ![]() |
![]() |
5 siblings | |
Persoon-ID | I9993 | Genealogie Oldenzeel |
Laatst gewijzigd op | 23 feb 2019 |
Vader | ![]() geb. 8 sep 1845, Noordbroek ![]() ovl. 3 okt 1897, Noordbroek ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() geb. 26 dec 1843, Zuidbroek ![]() ovl. 25 feb 1923, Noordbroek ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 13 nov 1869 | Noordbroek ![]() |
Gezins-ID | F1366801899 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Sijke Hassing geb. 13 apr 1875, Noordbroek ![]() ovl. 3 apr 1900, Noordbroek ![]() | |||
Getrouwd | 18 nov 1899 | Noordbroek ![]() |
||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||
Gezins-ID | F1550852667 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | ![]() geb. 17 okt 1876, Stootshorn ![]() ovl. 24 aug 1962, 't Zand ![]() | |||||||||
Getrouwd | 24 dec 1910 | Noordbroek ![]() |
||||||||
Type: civil | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||||||
Gezins-ID | F1550852668 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |