
| Naam | Daniel Tiassens | |
| Geboren | 1660 | Singel Groningen |
| Gedoopt | 24 feb 1660 | A-Kerk Groningen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | gezworene der stad Groningen | |
| Beroep | Taalman | |
Siblings |
7 siblings | |
| Persoon-ID | I9109 | Genealogie Oldenzeel |
| Laatst gewijzigd op | 27 sep 2018 | |
| Vader | Cornelius Tiassensgeb. 9 aug 1628, Amsterdam ovl. 11 aug 1673, Groningen | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Anna Nijenborch | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 5 nov 1653 | Groningen |
| Gezins-ID | F1537901069 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Margareta Rosinghgeb. 1676, bij de Ebbingebrug Groningen ovl. vóór 1697 (Leeftijd < 20 jaar) | |
| Getrouwd | 1 jan 1693 | Westerlee |
| Type: civil | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |
| Gezins-ID | F1538145591 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Brechtina Tiadengeb. 1672, Poelestraat Groningen | |||||||||||
| Getrouwd | 29 aug 1697 | Westerlee |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||||||||
| Gezins-ID | F1537901067 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |