Naam | Johannes Robers | ||
Geboren | 1682 | Turftorenstraat Groningen | |
Gedoopt | 19 okt 1682 | Nieuwe Kerk Groningen [1] | |
Geslacht | Mannelijk | ||
Siblings |
| ||
Persoon-ID | I9060 | Genealogie Oldenzeel | |
Laatst gewijzigd op | 23 sep 2018 |
Vader | Martinus Robers geb. Egmond ovl. vóór 1729, Groningen | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Engeltjen Blencke geb. 1654, Oude Boteringestraat Groningen ovl. 7 okt 1729, Groningen (Leeftijd 75 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 24 nov 1681 | Groningen [2] |
Gezins-ID | F1537704242 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |