Naam | NN Medema | |
Geboren | 19 okt 1891 | Groningen [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 19 okt 1891 | Groningen [1] |
Persoon-ID | I5076 | Genealogie Oldenzeel |
Laatst gewijzigd op | 17 dec 2019 |
Moeder | Imke Medema 2x geb. 13 mei 1852, Garmerwolde ovl. 19 mei 1902, Groningen (Leeftijd 50 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F1442183350 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |
|