Naam | Jan van Julsingha Marrenga | |
Geboren | 3 aug 1833 | Leens [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 10 mrt 1922 | Leens [2] |
Siblings | 7 siblings | |
Persoon-ID | I4146 | Genealogie Oldenzeel |
Laatst gewijzigd op | 19 aug 2018 |
Vader | Luitjen Elles Marrenga geb. 10 nov 1791, In Klijne Marne onder Rasquert ovl. 6 mrt 1836, Wehe den Hoorn (Leeftijd 44 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Henderika van Julsingha geb. 1797, Warfhuizen ovl. 22 okt 1869, Warfhuizen (Leeftijd 72 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 30 mei 1816 | Baflo [3] |
Gezins-ID | F1534418313 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Henrika Margaretha Rijkens geb. 30 jun 1831, Wehe den Hoorn ovl. 10 apr 1858, Wehe den Hoorn (Leeftijd 26 jaar) | |||
Getrouwd | 1 jun 1857 | Leens [4] | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||
Gezins-ID | F1534603484 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Menstje Marrenga geb. 27 dec 1835, Eenrum ovl. 25 mrt 1901, Leens (Leeftijd 65 jaar) | |||||||||||||
Getrouwd | 9 feb 1860 | Leens [5] | ||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||||||||||
Gezins-ID | F1419518745 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |