Naam | Doeko van der Veen | |
Geboren | 24 sep 1862 | Tripscompagnie [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 24 feb 1943 | Assen [2] |
Siblings | 8 siblings | |
Persoon-ID | I3863 | Genealogie Oldenzeel |
Laatst gewijzigd op | 22 nov 2017 |
Vader | Elias van der Veen geb. 21 jan 1832, Tripscompagnie ovl. 18 apr 1884, Vries (Leeftijd 52 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Margie Oldenziel geb. 8 sep 1842, Windeweer ovl. 30 mrt 1882, Assen (Leeftijd 39 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 21 nov 1861 | Hoogezand [3] |
Gezins-ID | F1376815799 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Klaaske Cornelis van Kalsbeek geb. 10 feb 1863, Oldeboorn ovl. 28 mrt 1898, Veenhuizen (Leeftijd 35 jaar) | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 27 mei 1886 | Utingeradeel [4] | ||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1419102212 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Judith Momberg geb. 1861, Leiden ovl. 22 jan 1945, Assen (Leeftijd 84 jaar) | |||||||||
Getrouwd | ca. 1899 | |||||||||
Type: civil | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||||||
Gezins-ID | F1419102211 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |