Naam | Jan Harms | |
Geboren | 1703 | Blijham ![]() |
Gedoopt | 22 apr 1703 | Blijham ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
![]() |
4 siblings | |
Persoon-ID | I2832 | Genealogie Oldenzeel |
Laatst gewijzigd op | 12 jan 2020 |
Vader | Harmen Luppens | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Antie NN | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F1578775606 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() | |||||||||||||||
Getrouwd | 1735 | Blijham ![]() |
||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||||||||||||
Gezins-ID | F1388608837 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |