Naam | Jan Takens | |
Geboren | 11 okt 1824 | Usquert [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | van 1850 tot 1854 | |
Beroep | van 1854 | |
Beroep | van 1857 | |
Beroep | van 1859 | |
Beroep | van 1860 | |
Beroep | van 1861 | |
Overleden | 10 feb 1890 | Winsum [2] |
Siblings | 8 siblings | |
Persoon-ID | I1887 | Genealogie Oldenzeel |
Laatst gewijzigd op | 30 okt 2013 |
Vader | Pieter Takens geb. mrt 1794, Obergum ovl. 31 mei 1882, Usquert (Leeftijd ~ 88 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Aafke Jans Reus geb. 1790, Usquert ovl. 6 feb 1869, Usquert (Leeftijd 79 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 29 nov 1815 | Usquert [3] |
Gezins-ID | F1375277444 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Maria Garmts Haver geb. 9 mrt 1829, Onderdendam ovl. 20 aug 1854, Usquert (Leeftijd 25 jaar) | |||||||
Getrouwd | 23 nov 1850 | Bedum [4] | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||||
Gezins-ID | F1383159160 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Rikkerdina Jacobus Fokkens 2x geb. 28 feb 1824, Winsum | |||||||||||
Getrouwd | 25 apr 1857 | Wierum, Friesland [5] | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||||||||
Gezins-ID | F1383159161 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |