Naam | Trijntje Pieters Takens | |
Geboren | 2 mei 1820 | Usquert [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | van 1843 | |
Beroep | van 1844 tot 1848 | |
Overleden | 11 mei 1872 | Zuurdijk [2] |
Siblings | 8 siblings | |
Persoon-ID | I1309 | Genealogie Oldenzeel |
Laatst gewijzigd op | 24 nov 2017 |
Vader | Pieter Takens geb. mrt 1794, Obergum ovl. 31 mei 1882, Usquert (Leeftijd ~ 88 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Aafke Jans Reus geb. 1790, Usquert ovl. 6 feb 1869, Usquert (Leeftijd 79 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 29 nov 1815 | Usquert [3] |
Gezins-ID | F1375277444 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Riender Jans van der Wal geb. 12 sep 1819, Aduard ovl. 7 mei 1844, Warfhuizen (Leeftijd 24 jaar) | |||
Getrouwd | 7 dec 1843 | Usquert [4] | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||
Gezins-ID | F1375277442 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Oewe Pieters van Duinen geb. 30 dec 1810, Pieterburen ovl. 8 feb 1886, Harlingen, Friesland (Leeftijd 75 jaar) | |||||||
Getrouwd | 14 dec 1848 | Leens [5] | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||||
Gezins-ID | F1382277582 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |