Naam | Marten Sybes | ||
Geboren | 1755 | ||
Gedoopt | 17 feb 1758 | Veenwouden ![]() |
|
Geslacht | Mannelijk | ||
Siblings |
| ||
Persoon-ID | I11438 | Genealogie Oldenzeel | |
Laatst gewijzigd op | 11 sep 2020 |
Vader | ![]() geb. 1732, Hantum ![]() ovl. vóór 1774 (Leeftijd < 41 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() geb. 1735, Veenwouden ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 27 apr 1755 | Veenwouden ![]() |
Gezins-ID | F1599837831 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen |
|