Naam | Frans Koster | |
Geboren | 1744 | Harlingen ![]() |
Gedoopt | 13 okt 1744 | Harlingen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
![]() |
3 siblings | |
Persoon-ID | I10367 | Genealogie Oldenzeel |
Laatst gewijzigd op | 4 apr 2019 |
Vader | ![]() geb. 1708, Sint Annaparochie ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() geb. 1703, Harlingen ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 4 aug 1737 | Harlingen ![]() |
Gezins-ID | F1553718769 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |