![]() Peter Jans |
Geboren | Zandeweer ![]() |
|
Overleden | ||
Begraven | ||
Getrouwd | 16 nov 1727 [1] | Oosternieland [1] ![]() |
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
![]() Martjen Harmens |
Geboren | 1705 | Oosternieland ![]() |
Gedoopt | 1 mrt 1705 | Oosternieland ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Vader | Harmen Remmerts | F1590593004 Gezinsblad | |
Moeder | Geertien Jacobs | F1590593004 Gezinsblad |
![]() Jan Peters |
Geboren | 1728 | Oosternieland ![]() |
Gedoopt | 12 sep 1728 | Oosternieland ![]() |
Overleden | ||
Begraven |