Echtgenoot | MannelijkAntonius Pott |
| Geboren | Groningen |
|
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 1 dec 1789 [1] | Wildervank [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkAurelia Cornelia de Graaff |
| Geboren | 1767 | Wetsinge |
| Gedoopt | 15 mrt 1767 | Wetsinge |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Arij de Graaff | F1536944861 Gezinsblad | |
| Moeder | Gesina Barlinckhoff | F1536944861 Gezinsblad | |
Kind 4 | MannelijkPieter de Graaf Pott |
| Geboren | 1795 | Leens |
| Gedoopt | 9 aug 1795 | Leens |
| Overleden | 30 mrt 1814 | Groningen |
| Begraven |
Kind 5 | MannelijkNicolaus Henricus Pott |
| Geboren | 1796 | Leens |
| Gedoopt | 23 okt 1796 | Leens |
| Overleden | 20 aug 1842 | Wetsinge |
| Begraven | ||
| Partner | Anje Alderts Datema | F1572987080 (civil) | |
| Getrouwd | ||
Kind 6 | MannelijkHenricus Pott |
| Geboren | 14 apr 1799 | Leens |
| Gedoopt | 14 apr 1799 | Leens |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Anje Meertens Ritzema | F1572987077 (civil) | |
| Getrouwd | 27 mei 1826 | Leens |
Kind 7 | VrouwelijkAurelia Cornelia Pott |
| Geboren | 11 sep 1800 | Leens |
| Gedoopt | 12 okt 1800 | Leens |
| Overleden | 27 jun 1825 | Thesinge |
| Begraven |