![]() Johan Wichers |
Geboren | 1720 | Oude Boteringestraat Groningen ![]() |
Gedoopt | 20 feb 1720 | Martinikerk Groningen ![]() |
Overleden | 27 okt 1785 | Groningen ![]() |
Begraven | ||
Getrouwd | 26 mei 1748 [1] | Noorddijk [1] ![]() |
Type | civil | |
Vader | Johan Wichers | F1538939396 Gezinsblad | |
Moeder | Elisabeth Sophia Trip | F1538939396 Gezinsblad |
![]() Johanna Elizabeth Meurs |
Geboren | Culemborg ![]() |
|
Overleden | 9 mrt 1782 | Groningen ![]() |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
![]() Jan Jans Wichers |
Geboren | 1749 | Boteringestraat Groningen ![]() |
Gedoopt | 11 apr 1749 | Martinikerk Groningen ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Roelina Jullens | F1538746387 (civil) | |
Getrouwd | 12 mei 1782 | Groningen ![]() |
![]() Cornelis Wichers |
Geboren | 1750 | Boteringestraat Groningen ![]() |
Gedoopt | 9 okt 1750 | Martinikerk Groningen ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() Elizabeth Sophia Wichers |
Geboren | 1755 | bij de A Groningen ![]() |
Gedoopt | 18 mei 1755 | A-Kerk Groningen ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() Willem Jakob Wichers |
Geboren | 1758 | bij de A Groningen ![]() |
Gedoopt | 4 jun 1758 | A-Kerk Groningen ![]() |
Overleden | 22 aug 1820 | Groningen ![]() |
Begraven |