![]() Jan Frederik van Oostbroek |
Geboren | Rottum ![]() |
|
Overleden | 23 jul 1752 | Groningen ![]() |
Begraven | 28 jul 1752 | Martinikerk Groningen ![]() |
Getrouwd | 8 sep 1734 [1] | Hoogezand [1] ![]() |
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
![]() Wobbina Catharina Tiassens |
Geboren | 1705 | Guldenstraat Groningen ![]() |
Gedoopt | 24 mei 1705 | Grote kerk Groningen ![]() |
Overleden | 4 jun 1780 | Groningen ![]() |
Begraven | ||
Vader | Daniel Tiassens | F1537901067 Gezinsblad | |
Moeder | Brechtina Tiaden | F1537901067 Gezinsblad |
![]() Brechtina Wobbina van Oostbroek |
Geboren | 1737 | Hoogezand ![]() |
Gedoopt | 10 feb 1737 | Hoogezand ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Johannes Regnerus Wieringa | F1538939388 (civil) | |
Getrouwd | 24 aug 1760 | Groningen ![]() |
![]() Magdalena Catrina van Oostbroek |
Geboren | 1738 | Hoogezand ![]() |
Gedoopt | 5 okt 1738 | Hoogezand ![]() |
Overleden | 18 okt 1829 | Groningen ![]() |
Begraven | ||
Partner | Gerrit van Trojen | F1538939389 (civil) | |
Getrouwd | 30 apr 1758 | Groningen ![]() |
![]() Daniel Gerardt van Oostbroek |
Geboren | 1746 | Hoogezand ![]() |
Gedoopt | 14 aug 1746 | Hoogezand ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Magdalena Catharina Huijsinga | F1538939387 (civil) | |
Getrouwd |