Echtgenoot | MannelijkRudolphus Eijssonius |
| Geboren | 1 feb 1655 | Nieuwstraatje Groningen |
| Gedoopt | 4 feb 1655 | A-Kerk Groningen |
| Overleden | 1705 | |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 16 apr 1679 [1] | Groningen [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Henricus Eijssonius | F1537639717 Gezinsblad | |
| Moeder | Elizabeth Brongers | F1537639717 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkEngelina Sparringa |
| Geboren | ||
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Vader | NN Sparringa | F1537704249 Gezinsblad | |
| Moeder | Aeltien Middendorps | F1537704249 Gezinsblad | |
Kind 1 | VrouwelijkElisabeth Eijssonius |
| Geboren | 1680 | Herestraat Groningen |
| Gedoopt | 8 feb 1680 | A-Kerk Groningen |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 2 | MannelijkUco Eijssonius |
| Geboren | 1681 | Herestraat Groningen |
| Gedoopt | 25 mrt 1681 | Martinikerk Groningen |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 3 | MannelijkHenricus Eijssonius |
| Geboren | 1683 | Kijk in 't Jatstraat Groningen |
| Gedoopt | 1 mei 1683 | Martinikerk Groningen |
| Overleden | 4 jan 1742 | |
| Begraven |
Kind 4 | MannelijkTheodorus Eijssonius |
| Geboren | 1686 | bij de A-Kerk Groningen |
| Gedoopt | 21 jul 1686 | A-Kerk Groningen |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 5 | VrouwelijkAlegonda Eijssonius |
| Geboren | 1688 | bij de A-Kerk Groningen |
| Gedoopt | 3 okt 1688 | A-Kerk Groningen |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 6 | MannelijkChristophorus Eijssonius |
| Geboren | 1691 | bij de A-Kerk Groningen |
| Gedoopt | 21 jun 1691 | A-Kerk Groningen |
| Overleden | 12 mrt 1745 | Finsterwolde |
| Begraven | ||
| Partner | Gesina Catalina Elema | F1537544871 (civil) | |
| Getrouwd | 28 aug 1728 | Groningen |
Kind 7 | VrouwelijkAlegonda Eijssonius |
| Geboren | 1696 | Rozenstraat Groningen |
| Gedoopt | 6 dec 1696 | Nieuwe Kerk Groningen |
| Overleden | 3 nov 1768 | Pelsterstraat Groningen |
| Begraven | 12 nov 1768 | Groningen |
| Partner | Hans Eppes Bruining | F1537704237 (civil) | |
| Getrouwd | 14 aug 1729 | |
| Partner | Johannes Christophorus Brucherus | F1537639715 (civil) | |
| Getrouwd | ca. 1740 | |