Echtgenoot | MannelijkHindrik Pieters |
| Geboren | Annerveen |
|
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 21 nov 1790 [1] | Kropswolde [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkRemke Pauwels |
| Geboren | 1761 | Veendam |
| Gedoopt | 19 feb 1761 | Veendam |
| Overleden | 25 aug 1838 | Kropswolde |
| Begraven | ||
| Vader | Pauwel Wilhelmus Nové | F1532790372 Gezinsblad | |
| Moeder | Janke Rientjes | F1532790372 Gezinsblad | |
Kind 1 | MannelijkPieter Hindriks Nieboer |
| Geboren | 1791 | Kropswolde |
| Gedoopt | 28 aug 1791 | Kropswolde |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jantjen Alberts Hoving | F1532874734 (civil) | |
| Getrouwd | 11 jun 1813 | Hoogezand |
Kind 2 | MannelijkJannes Hindriks |
| Geboren | 1794 | Kropswolde |
| Gedoopt | 19 jan 1794 | Kropswolde |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 3 | MannelijkHarm Hindriks |
| Geboren | 1797 | Kropswolde |
| Gedoopt | 24 dec 1797 | Kropswolde |
| Overleden | ||
| Begraven |