![]() Epke Waalkes |
Geboren | 1712 | Woldendorp ![]() |
Gedoopt | 13 mrt 1712 | Woldendorp ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Getrouwd | 7 mei 1752 [1] | Termunten [1] ![]() |
Type | civil | |
Andere partner | Trijnje Jans | F1530286307 (civil) | |
Getrouwd | 10 feb 1743 | Termunten ![]() |
Vader | Waalke Cornelis | F1390224232 Gezinsblad | |
Moeder | Martjen Epkes | F1390224232 Gezinsblad |
![]() Martjen Epkes |
Geboren | Nieuwolda ![]() |
|
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Berent Jans Plank | F1530286312 (civil) | |
Getrouwd | 22 nov 1789 | Nieuwolda ![]() |
![]() Waalke Epkes Muntinga |
Geboren | 1750 | Nieuwe Pekela ![]() |
Overleden | 11 aug 1828 | Nieuwe Pekela ![]() |
Begraven | ||
Partner | Janna Jans | F1530286316 (civil) | |
Getrouwd | 24 jun 1781 | Oude Pekela ![]() |
Partner | Stientje Geerts Wams | F1530286309 (civil) | |
Getrouwd | 9 apr 1797 | Nieuwe Pekela ![]() |
![]() Pieterke Epkes |
Geboren | 8 aug 1756 | Eexta ![]() |
Gedoopt | 15 aug 1756 | Eexta ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() Jantjen Eplkes |
Geboren | 23 okt 1758 | Eexta ![]() |
Gedoopt | 29 okt 1758 | Eexta ![]() |
Overleden | 13 apr 1835 | Midwolda ![]() |
Begraven |
![]() Cornelius Epkes |
Geboren | 22 mrt 1760 | Eexta ![]() |
Gedoopt | 28 mrt 1760 | Eexta ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Willemtje Geerts | F1530286319 (civil) | |
Getrouwd | 20 mei 1787 | Winschoten ![]() |
Partner | Jakobje Hindriks | F1530286308 (civil) | |
Getrouwd | 20 mei 1798 | Westerlee ![]() |
![]() Lucke Epkes |
Geboren | 13 sep 1761 | Eexta ![]() |
Gedoopt | 20 sep 1761 | Eexta ![]() |
Overleden | ||
Begraven |