Echtgenoot | MannelijkHarm Derks |
| Geboren | Bellingwolde |
|
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 4 mei 1759 [1] | Bellingwolde [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkGrietje ulbents |
| Geboren | 1734 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 10 jan 1734 | Bellingwolde |
| Overleden | 25 mei 1817 | Bellingwolde |
| Begraven | ||
| Vader | Ulben Tonkes | F1530197553 Gezinsblad | |
| Moeder | Aafjen Pieters | F1530197553 Gezinsblad | |
Kind 1 | MannelijkDerk Harms |
| Geboren | 1760 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 8 jun 1760 | Bellingwolde |
| Overleden | vóór 1767 | Bellingwolde |
| Begraven |
Kind 2 | VrouwelijkAafke Harms |
| Geboren | 1761 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 5 sep 1761 | Bellingwolde |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 3 | VrouwelijkTiele Harms |
| Geboren | 1764 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 21 sep 1764 | Bellingwolde |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 4 | MannelijkDerk Harms |
| Geboren | 1767 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 2 aug 1767 | Bellingwolde |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 5 | MannelijkUlbent Harms |
| Geboren | 1771 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 15 feb 1771 | Bellingwolde |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 6 | MannelijkJan Harms van der Kam |
| Geboren | 1774 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 10 jul 1774 | Bellingwolde |
| Overleden | 8 dec 1847 | Bellingwolde |
| Begraven | ||
| Partner | Hindriktje Hindriks Lipscher | F1530459785 (civil) | |
| Getrouwd | ||