Echtgenoot | MannelijkOtto Jansen Karst |
| Geboren | Schipborg |
|
| Overleden | vóór 1749 | |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 30 mrt 1721 [1] | Zuidlaren [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkGrietje Roelofs |
| Geboren | Wolfsbarge |
|
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Andere partner | Jan Hamering | F1482008189 (civil) | |
| Getrouwd | 16 feb 1749 | Zuidlaren |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | VrouwelijkMarrigjen Ottens Karst |
| Geboren | 1725 | Zuidlaren |
| Gedoopt | 11 feb 1725 | Zuidlaren |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 2 | VrouwelijkGesina Ottens Karst |
| Geboren | Zuidlaren |
|
| Gedoopt | 7 nov 1728 | Zuidlaren |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Evert Jans | F1441371756 (civil) | |
| Getrouwd | 10 nov 1748 | Zuidlaren |
Kind 3 | VrouwelijkJantje Ottens Karst |
| Geboren | 1730 | Zuidlaren |
| Gedoopt | 20 aug 1730 | Zuidlaren |
| Overleden | vóór 1732 | Zuidlaren |
| Begraven |
Kind 4 | VrouwelijkJantje Ottens Karst |
| Geboren | 1732 | Zuidlaren |
| Gedoopt | 10 feb 1732 | Zuidlaren |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 5 | VrouwelijkHindrikje Ottens Karst |
| Geboren | 1733 | Zuidlaren |
| Gedoopt | 4 nov 1733 | Zuidlaren |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 6 | MannelijkJan Ottens Karst |
| Geboren | 1736 | Zuidlaren |
| Gedoopt | 29 jan 1736 | Zuidlaren |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 7 | MannelijkWillem Ottens Karst |
| Geboren | 1739 | Zuidlaren |
| Gedoopt | 20 dec 1739 | Zuidlaren |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Hindrikje Roelofs Tamming | F1483043371 (civil) | |
| Getrouwd | 19 dec 1771 | Zuidlaren |