![]() Evert Jans |
Geboren | 1722 | Gasselte ![]() |
Gedoopt | 20 sep 1722 | Gasselte ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Getrouwd | 10 nov 1748 [1] | Zuidlaren [1] ![]() |
Type | civil | |
Vader | Jan Evers | F1482008186 Gezinsblad | |
Moeder | Jantien NN | F1482008186 Gezinsblad |
![]() Gesina Ottens Karst |
Geboren | Zuidlaren ![]() |
|
Gedoopt | 7 nov 1728 | Zuidlaren ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Vader | Otto Jansen Karst | F1482008188 Gezinsblad | |
Moeder | Grietje Roelofs | F1482008188 Gezinsblad |
![]() Jan Everts |
Geboren | 1749 | Zuidlaren ![]() |
Gedoopt | 28 dec 1749 | Zuidlaren ![]() |
Overleden | vóór 1763 | |
Begraven |
![]() Grietje Everts |
Geboren | 1751 | Zuidlaren ![]() |
Gedoopt | 21 nov 1751 | Zuidlaren ![]() |
Overleden | 15 okt 1824 | Groningen ![]() |
Begraven | ||
Partner | Hindrik Barelts | F1417084739 (civil) | |
Getrouwd | 9 okt 1774 | Zuidlaren ![]() |
Partner | Hendrik Braam | F1481841155 (civil) | |
Getrouwd | 23 feb 1810 | Groningen ![]() |
![]() Jantje Everts |
Geboren | 1755 | Zuidlaren ![]() |
Gedoopt | 4 mei 1755 | Zuidlaren ![]() |
Overleden | 1780 | Zuidlaren ![]() |
Begraven |
![]() Roelofje Everts |
Geboren | 1759 | Zuidlaren ![]() |
Gedoopt | 28 okt 1759 | Zuidlaren ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() Jan Everts |
Geboren | 1763 | Zuidlaren ![]() |
Gedoopt | 13 feb 1763 | Zuidlaren ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() Otte Everts |
Geboren | 1764 | Zuidlaren ![]() |
Gedoopt | 18 nov 1764 | Zuidlaren ![]() |
Overleden | ||
Begraven |