Echtgenoot | MannelijkFokke Poppens |
| Geboren | 28 jun 1854 | Martenshoek |
| Overleden | 6 jan 1909 | Wildervank |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 16 okt 1879 [1] | Hoogezand [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkJacoba Feddes |
| Geboren | 22 sep 1854 | Windeweer |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Fedde Jacobs Feddes | F1384623222 Gezinsblad | |
| Moeder | Hillechien Groenewold | F1384623222 Gezinsblad | |
Kind 1 | MannelijkJan Poppens |
| Geboren | 28 nov 1880 | Martenshoek |
| Overleden | 18 sep 1938 | Groningen |
| Begraven | ||
| Partner | Geertje Bosch | F1419262958 (civil) | |
| Getrouwd | 29 aug 1912 | Odoorn |
Kind 2 | VrouwelijkHelena Poppens |
| Geboren | 18 dec 1883 | Martenshoek |
| Overleden | 22 feb 1898 | Martenshoek |
| Begraven |
Kind 3 | MannelijkFerdinand Poppens |
| Geboren | 20 nov 1885 | Martenshoek |
| Overleden | 7 dec 1963 | Hornhuizen |
| Begraven | ||
| Partner | Helena Heiting | F1419262960 (civil) | |
| Getrouwd | 5 okt 1912 | Noordbroek |
| Kind 4 | Onbekend NN Poppens |
| Geboren | 12 okt 1887 | Martenshoek |
| Overleden | 12 okt 1887 | Martenshoek |
| Begraven |
Kind 5 | VrouwelijkHindrika Poppens |
| Geboren | 10 nov 1888 | Martenshoek |
| Overleden | 2 dec 1958 | Haren |
| Begraven | ||
| Partner | Jelke Idsenga | F1419262959 (civil) | |
| Getrouwd | 30 nov 1917 | Hoogezand |
Kind 6 | VrouwelijkJanna Jacoba Poppens |
| Geboren | 6 aug 1890 | Martenshoek |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jacob Cornelis Bertou | F1419262967 (civil) | |
| Getrouwd | 1 nov 1919 | Wildervank |
Kind 7 | VrouwelijkRoelfina Henderika Poppens |
| Geboren | 30 jun 1895 | Martenshoek |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Wilhelmus Ort | F1419262970 (civil) | |
| Getrouwd | 30 jun 1920 | Wildervank |